5980-97-2
基本信息
2,4,6-三甲基苯硼酸
2,4,6-TRIMETHYLPHENYLBORONIC ACID
2-MESITYLENEBORONIC ACID
AKOS BRN-0050
MESITYLBORONIC ACID
RARECHEM AH PB 0155
Mesitylboronic acid~2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
2,4,6-TRIMETHYLBORONIC ACID
2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, Mesitylene-2-boronic acid
物理化学性质
| 熔点 | 115-122 °C(lit.) |
| 沸点 | 309.1±52.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.05±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | 0-6°C |
| 溶解度 | soluble in Methanol |
| 酸度系数(pKa) | 9.00±0.58(Predicted) |
| 形态 | 粉末 |
| 颜色 | White to Almost white |
| BRN | 2831927 |
| InChI | InChI=1S/C9H13BO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5,11-12H,1-3H3 |
| InChIKey | BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | B(C1=C(C)C=C(C)C=C1C)(O)O |
| CAS 数据库 | 5980-97-2(CAS DataBase Reference) |
安全数据
| 危险性符号(GHS) | ![]() GHS07 |
| 警示词 | 警告 |
| 危险性描述 | H315-H319-H335 |
| 防范说明 | P261-P280a-P304+P340-P305+P351+P338-P405-P501a |
| 危险品标志 | Xi |
| 危险类别码 | R36/37/38 |
| 安全说明 | S37/39-S26 |
| WGK Germany | 3 |
| 危险等级 | IRRITANT |
| 海关编码 | 29209090 |
| 存储类别 | 11 - Combustible Solids |
制备方法
576-83-0
5980-97-2
以2-溴-1,3,5-三甲基苯为原料合成2,4,6-三甲基苯硼酸的一般步骤如下:将镁屑(60.27 mmol)与无水四氢呋喃(30 mL)加入干燥的三颈圆底烧瓶中,搅拌形成悬浮液。缓慢加入溴异丙烯(13.07 mmol),并加热引发格氏试剂的生成。随后,将2-溴-1,3,5-三甲基苯(32.02 mmol)溶解于无水四氢呋喃(30 mL)中,通过恒压滴液漏斗缓慢滴加至反应体系中。反应混合物加热回流4.5小时。完成后,将反应体系冷却至-78℃。在15分钟内,滴加硼酸三乙酯(111.66 mmol)。滴加完毕后,使反应体系缓慢升温至室温,继续搅拌5小时。随后,将反应混合物冷却至0℃,用1M盐酸溶液淬灭反应,并搅拌2小时。反应混合物用乙醚萃取三次,合并有机相。有机相用饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥。干燥后,过滤除去干燥剂,减压浓缩滤液得到粗产物。粗产物在苯中重结晶,得到纯净的2,4,6-三甲基苯硼酸(26.10 mmol,收率58%)。产物经1H-NMR(400 MHz, CDCl3)和13C-NMR(100 MHz, CDCl3)表征,数据如下:1H-NMR δ= 6.82(s, 2H), 4.73(brs, 2H), 2.33(s, 6H), 2.26(s, 3H);13C-NMR δ= 139.64, 138.66, 127.99, 127.26, 22.89, 22.03, 21.12。
参考文献:
[1] Organic Letters, 2011, vol. 13, # 17, p. 4479 - 4481
[2] Patent: EP1623971, 2006, A1. Location in patent: Page/Page column 19
[3] Journal of Organic Chemistry, 2000, vol. 65, # 20, p. 6319 - 6337
[4] Organic Letters, 2014, vol. 16, # 17, p. 4662 - 4665
知名试剂公司产品信息
2,4,6-三甲基苯硼酸价格(试剂级)
| 报价日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
| 2026/03/03 | B24060 | 2,4,6-三甲基苯硼酸, 97% 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, 97% | 5980-97-2 | 5g | 731元 |
| 2025/12/22 | T1960 | 2,4,6-三甲基苯硼酸 2,4,6-Trimethylphenylboronic Acid | 5980-97-2 | 1G | 70元 |
| 2025/12/22 | T1960 | 2,4,6-三甲基苯硼酸 2,4,6-Trimethylphenylboronic Acid | 5980-97-2 | 5G | 140元 |
