BOC-D-Alanine
- Product NameBOC-D-Alanine
- CAS7764-95-6
- CBNumberCB0195076
- MFC8H15NO4
- MW189.21
- EINECS616-484-7
- MDL NumberMFCD00063123
- MOL File7764-95-6.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 81-84 °C |
| alpha | 26 º (c=2,EtOH) |
| Boiling point | 324.46°C (rough estimate) |
| Density | 1.2321 (rough estimate) |
| refractive index | 26 ° (C=2, AcOH) |
| storage temp. | Sealed in dry,2-8°C |
| solubility | Chloroform, DMSO, Methanol |
| pka | 4.02±0.10(Predicted) |
| form | Powder |
| color | White |
| BRN | 2048396 |
| Major Application | peptide synthesis |
| InChI | InChI=1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1 |
| InChIKey | QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N |
| SMILES | C(O)(=O)[C@@H](C)NC(OC(C)(C)C)=O |
| CAS DataBase Reference | 7764-95-6(CAS DataBase Reference) |
| UNSPSC Code | 12352209 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H315-H319-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P261-P271-P280 | |||||||||
| Hazard Codes | Xn | |||||||||
| Risk Statements | 20/21/22-36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 24/25-36-26 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| HazardClass | IRRITANT | |||||||||
| HS Code | 29241990 | |||||||||
| Storage Class | 11 - Combustible Solids | |||||||||
| NFPA 704: |
|