Cyclobutyl bromide
- Product NameCyclobutyl bromide
- CAS4399-47-7
- CBNumberCB2143132
- MFC4H7Br
- MW135
- EINECS224-530-9
- MDL NumberMFCD00001317
- MOL File4399-47-7.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Boiling point | 108 °C(lit.) |
| Density | 1.434 g/mL at 25 °C(lit.) |
| refractive index | n |
| Flash point | 72 °F |
| storage temp. | Keep in dark place,Sealed in dry,2-8°C |
| solubility | Chloroform (Slightly), Methanol (Slightly) |
| form | Liquid |
| color | Clear colorless |
| Water Solubility | Insoluble |
| Sensitive | Light Sensitive |
| BRN | 1900415 |
| InChI | InChI=1S/C4H7Br/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2 |
| InChIKey | KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(Br)CCC1 |
| CAS DataBase Reference | 4399-47-7(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | Cyclobutyl bromide(4399-47-7) |
| UNSPSC Code | 12352100 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]()
|
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H225-H315-H319-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P210-P302+P352-P305+P351+P338 | |||||||||
| Hazard Codes | Xi,Xn | |||||||||
| Risk Statements | 10-36/37/38-20/21/22 | |||||||||
| Safety Statements | 26-36-36/37/39-16 | |||||||||
| RIDADR | UN 1993 3/PG 2 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| F | 8 | |||||||||
| HazardClass | 3 | |||||||||
| PackingGroup | II | |||||||||
| HS Code | 29038900 | |||||||||
| Storage Class | 3 - Flammable liquids | |||||||||
| Hazard Classifications | Eye Irrit. 2 Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | |||||||||
| NFPA 704: |
|

