Boc-beta-alanine
- Product NameBoc-beta-alanine
- CAS3303-84-2
- CBNumberCB2387822
- MFC8H15NO4
- MW189.21
- EINECS221-979-2
- MDL NumberMFCD00037291
- MOL File3303-84-2.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 76-78 °C |
| Boiling point | 333.9±25.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.129±0.06 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature |
| solubility | DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
| pka | 4.46±0.10(Predicted) |
| form | Crystalline Powder |
| color | White to off-white |
| BRN | 1909986 |
| Major Application | peptide synthesis |
| InChI | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11) |
| InChIKey | WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(=O)(NCCC(=O)O)OC(C)(C)C |
| CAS DataBase Reference | 3303-84-2(CAS DataBase Reference) |
| UNSPSC Code | 12352209 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]()
|
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H319-H314-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P264-P280-P305+P351+P338-P337+P313P-P260-P264-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P363-P304+P340-P310-P321-P305+P351+P338-P405-P501 | |||||||||
| Hazard Codes | Xn | |||||||||
| Risk Statements | 20/21/22-36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 22-24/25-36-26 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| HazardClass | IRRITANT | |||||||||
| HS Code | 29241990 | |||||||||
| Storage Class | 11 - Combustible Solids | |||||||||
| NFPA 704: |
|

