ALLYLTRIPHENYLTIN
- Product NameALLYLTRIPHENYLTIN
- CAS76-63-1
- CBNumberCB3423392
- MFC21H20Sn
- MW391.09
- EINECS200-975-4
- MDL NumberMFCD00048162
- MOL File76-63-1.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 71-74 °C(lit.) |
| Boiling point | 421.4±38.0 °C(Predicted) |
| Density | 1,07 g/cm3 |
| Flash point | >100 |
| Water Solubility | Insoluble in water |
| form | solid |
| color | White to Almost white |
| Hydrolytic Sensitivity | 1: no significant reaction with aqueous systems |
| BRN | 3612762 |
| InChI | 1S/3C6H5.C3H5.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;1-3-2;/h3*1-5H;3H,1-2H2; |
| InChIKey | NDUYAGLANMHJHF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C=CC[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| CAS DataBase Reference | 76-63-1(CAS DataBase Reference) |
| FDA UNII | WZ237DXN26 |
| UNSPSC Code | 12352103 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]()
|
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H301+H311+H331-H410 | |||||||||
| Precautionary statements | P273-P280-P301+P310+P330-P302+P352+P312-P304+P340+P311 | |||||||||
| Hazard Codes | T,N | |||||||||
| Risk Statements | 23/24/25-50/53 | |||||||||
| Safety Statements | 26-27-28-45-60-61 | |||||||||
| RIDADR | UN 3146 6.1/PG 3 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| RTECS | WH6705000 | |||||||||
| TSCA | No | |||||||||
| HS Code | 2931.90.6000 | |||||||||
| HazardClass | 6.1(b) | |||||||||
| PackingGroup | III | |||||||||
| Storage Class | 6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 toxic compounds or compounds which causing chronic effects | |||||||||
| Hazard Classifications | Acute Tox. 3 Dermal Acute Tox. 3 Inhalation Acute Tox. 3 Oral Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | |||||||||
| NFPA 704: |
|
