D-THREITOL
- Product NameD-THREITOL
- CAS2418-52-2
- CBNumberCB4197553
- MFC4H10O4
- MW122.12
- MDL NumberMFCD00067036
- MOL File2418-52-2.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 88-90 °C (lit.) |
| Boiling point | 330.0±0.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.430±0.06 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | -20°C |
| solubility | Methanol (Slightly), Water (Slightly) |
| pka | 13.27±0.20(Predicted) |
| form | Solid |
| color | White to Beige |
| optical activity | [α]20/D 14°, c = 2 in ethanol |
| BRN | 1719752 |
| Stability | Hygroscopic |
| Cosmetics Ingredients Functions | HUMECTANT |
| InChI | 1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 |
| InChIKey | UNXHWFMMPAWVPI-QWWZWVQMSA-N |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H](O)CO |
| FDA UNII | 6DN82XBT5M |
| UNSPSC Code | 12352201 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H315-H319-H335 |
| Precautionary statements | P261-P264-P271-P280-P302+P352-P305+P351+P338 |
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 36/37/38 |
| Safety Statements | 26-36-37/39 |
| WGK Germany | 3 |
| F | 3 |
| HS Code | 2905490000 |
| Storage Class | 11 - Combustible Solids |
| Hazard Classifications | Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 |