TRANS-DECAHYDROQUINOLINE
- Product NameTRANS-DECAHYDROQUINOLINE
- CAS767-92-0
- CBNumberCB4198080
- MFC9H17N
- MW139.24
- EINECS212-189-9
- MDL NumberMFCD00137755
- MOL File767-92-0.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 48 °C |
| Boiling point | 203 °C / 735mmHg |
| Density | 0.9214 (rough estimate) |
| refractive index | 1.4920 (estimate) |
| Flash point | 72℃ |
| solubility | soluble in Methanol |
| form | powder to crystal |
| pka | 10.85±0.10(Predicted) |
| color | White to Light yellow to Light orange |
| InChI | 1S/C9H17N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h8-10H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1 |
| InChIKey | POTIYWUALSJREP-BDAKNGLRSA-N |
| SMILES | C1CC[C@@H]2NCCC[C@H]2C1 |
| EPA Substance Registry System | trans-Decahydroquinoline (767-92-0) |
| UNSPSC Code | 12352100 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]()
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H302-H315-H319-H335-H411 | |||||||||
| Precautionary statements | P273-P301+P312+P330-P302+P352-P305+P351+P338 | |||||||||
| Hazard Codes | Xn,N | |||||||||
| Risk Statements | 36/37/38-51/53-22 | |||||||||
| Safety Statements | 26-36-61 | |||||||||
| RIDADR | NA 1993 / PGIII | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| TSCA | TSCA listed | |||||||||
| HS Code | 2933998090 | |||||||||
| Storage Class | 10 - Combustible liquids | |||||||||
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Oral Aquatic Chronic 2 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | |||||||||
| NFPA 704: |
|
