Mestanolone
- Product NameMestanolone
- CAS521-11-9
- CBNumberCB6455886
- MFC20H32O2
- MW304.47
- EINECS208-302-6
- MDL NumberMFCD00021158
- MOL File521-11-9.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 191 °C |
| Boiling point | 385.28°C (rough estimate) |
| Density | 1.0279 (rough estimate) |
| refractive index | 1.4824 (estimate) |
| storage temp. | Controlled Substance, -20°C Freezer |
| solubility | Acetonitrile: 1 mg/ml; Ethanol: 1 mg/ml; Methanol: 1 mg/ml |
| pka | 15.15±0.60(Predicted) |
| Merck | 5915 |
| InChI | InChI=1/C20H32O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13,15-17,22H,4-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/s3 |
| InChIKey | WYZDXEKUWRCKOB-YDSAWKJFSA-N |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C[C@]1([H])CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CC[C@@](O)(C)[C@@]3(C)CC[C@]21[H] |&1:1,7,11,13,17,20,24,r| |
| CAS DataBase Reference | 521-11-9(CAS DataBase Reference) |
| FDA UNII | S712YZ168E |
| NIST Chemistry Reference | Mestanolone(521-11-9) |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]() ![]()
|
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H302-H351-H360FD-H410 | |||||||||
| Precautionary statements | P202-P264-P270-P273-P301+P312-P308+P313 | |||||||||
| Hazard Codes | Xn | |||||||||
| Risk Statements | 40 | |||||||||
| Safety Statements | 22-36 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| RTECS | BV8064500 | |||||||||
| HS Code | 29372900 | |||||||||
| DEA Controlled Substances | CSCN: 4000 CSA SCH: Schedule III NARC: No | |||||||||
| NFPA 704: |
|



