Sandenol
- Product NameSandenol
- CAS3407-42-9
- CBNumberCB7114504
- MFC16H28O
- MW236.39
- EINECS222-294-1
- MDL NumberMFCD00217010
- MOL File3407-42-9.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Boiling point | 302 °C(lit.) |
| Density | 0.97 g/mL at 25 °C(lit.) |
| vapor pressure | 0.002Pa at 25℃ |
| refractive index | n |
| Flash point | >230 °F |
| solubility | 1000g/L in organic solvents at 20 ℃ |
| pka | 15.28±0.40(Predicted) |
| color | Clear Viscous Liquid |
| Odor | sandalwood clean sweet woody |
| Odor Type | woody |
| Viscosity | 30.134mm2/s |
| Water Solubility | Insoluble in Water |
| Henry's Law Constant | 6.1×10-1 mol/(m3Pa) at 25℃, Zhang et al. (2010) |
| Cosmetics Ingredients Functions | PERFUMING |
| InChI | InChI=1S/C16H28O/c1-10-14-8-12(16(10,2)3)9-15(14)11-5-4-6-13(17)7-11/h10-15,17H,4-9H2,1-3H3 |
| InChIKey | BWVZAZPLUTUBKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(O)CCCC(C2CC3CC2C(C)C3(C)C)C1 |
| LogP | 4.64 at 25℃ |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H315-H319 |
| Precautionary statements | P305+P351+P338 |
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 36/38 |
| Safety Statements | 26-36 |
| WGK Germany | 2 |
| TSCA | TSCA listed |
| HS Code | 29061990 |