AM 404
- Product NameAM 404
- CAS183718-77-6
- CBNumberCB7205077
- MFC26H37NO2
- MW395.58
- EINECS200-578-6
- MDL NumberMFCD03095721
- MOL File183718-77-6.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Boiling point | 579.4±50.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.007±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Flash point | 14 °C |
| storage temp. | -20°C |
| solubility | ethanol: 24 mg/mL Photosensitive solution. |
| form | solution |
| pka | 10.11±0.26(Predicted) |
| color | Colorless to light yellow |
| InChIKey | IJBZOOZRAXHERC-DOFZRALJSA-N |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1 |
| FDA UNII | XVJ94H0U21 |
| UNSPSC Code | 12352200 |
| NACRES | NA.32 |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]()
|
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H225-H319 | |||||||||
| Precautionary statements | P210-P305+P351+P338 | |||||||||
| Hazard Codes | F | |||||||||
| Risk Statements | 36/37/38-11 | |||||||||
| Safety Statements | 7-16 | |||||||||
| RIDADR | UN 1170 3/PG 2 | |||||||||
| WGK Germany | 1 | |||||||||
| Storage Class | 3 - Flammable liquids | |||||||||
| Hazard Classifications | Eye Irrit. 2 Flam. Liq. 2 | |||||||||
| NFPA 704: |
|
