VINYL ACCA
- Product NameVINYL ACCA
- CAS159622-10-3
- CBNumberCB81482964
- MFC11H17NO4
- MW227.26
- EINECS1592732-453-0
- MDL NumberMFCD11042412
- MOL File159622-10-3.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Boiling point | 361.0±42.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.17±0.1 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | under inert gas (nitrogen or Argon) at 2-8°C |
| form | powder to crystal |
| pka | 4.95±0.50(Predicted) |
| color | White to Light yellow to Light orange |
| InChI | InChI=1S/C11H17NO4/c1-5-7-6-11(7,8(13)14)12-9(15)16-10(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,11-/m1/s1 |
| InChIKey | RFAQWADNTLIWMG-RDDDGLTNSA-N |
| SMILES | [C@@]1(NC(OC(C)(C)C)=O)(C(O)=O)C[C@H]1C=C |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H302 |
| Precautionary statements | P280-P305+P351+P338 |
| HS Code | 2924297099 |
