Fmoc-L-allo-isoleucine
- Product NameFmoc-L-allo-isoleucine
- CAS251316-98-0
- CBNumberCB8967019
- MFC21H23NO4
- MW353.41
- EINECS1592732-453-0
- MDL NumberMFCD01631976
- MOL File251316-98-0.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 139-145°C |
| Boiling point | 559.8±33.0 °C(Predicted) |
| Density | 1+-.0.06 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | Refrigerator |
| solubility | Chloroform (Slightly), DMF (Slightly), DMSO (Slightly) |
| pka | 3.92±0.22(Predicted) |
| form | Solid |
| color | White |
| InChI | InChI=1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19+/m1/s1 |
| InChIKey | QXVFEIPAZSXRGM-YJYMSZOUSA-N |
| SMILES | C(O)(=O)[C@H]([C@H](C)CC)NC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)=O |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary statements | P261-P305+P351+P338 |
| HS Code | 2924297099 |