2023年1月16日-2023年1月17日,苯酚各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
| 2023-01-17 | 江苏省 | 华东市场 | 99.9% min;优等品 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99.9%含量 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 上海 | 中国石化上海高桥石油化工公司 | 99.9% min;优等品 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 上海 | 上海中石化三井化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 浙江省 | 浙江石化 | 99.9% min;优等品 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 江苏省/扬州市 | 实友化工(扬州)有限公司 | 99.9% min;优等品 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 天津 | 中沙(天津)石化有限公司 | 99.9% min;优等品 | 7600 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 广东省/惠州市 | 华南市场 | 99.9% min;优等品 | 7600 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 黑龙江省 | 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 | 99.9% min;优等品 | 7600 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 北京市/房山区 | 燕山周边市场 | 99.9% min;优等品 | 7650 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 山东省 | 山东市场 | 99.9% min;优等品 | 7700 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 山东省/东营市 | 山东利华益维远化学有限公司 | 99.9% min;优等品 | 7700 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.9%含量 | 8000 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9%含量 | 8200 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9%;优等品 | 8200 | 元/吨 |
| 2023-01-17 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9%含量 | 8600 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 江苏省/扬州市 | 实友化工(扬州)有限公司 | 99.9% min;优等品 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 浙江省 | 浙江石化 | 99.9% min;优等品 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 上海 | 上海中石化三井化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 上海 | 中国石化上海高桥石油化工公司 | 99.9% min;优等品 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 江苏省 | 华东市场 | 99.9% min;优等品 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99.9%含量 | 7500 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 江苏省 | 华东市场 | 99.9% min;优等品 | 7530 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 黑龙江省 | 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 | 99.9% min;优等品 | 7600 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 天津 | 中沙(天津)石化有限公司 | 99.9% min;优等品 | 7600 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 北京市/房山区 | 燕山周边市场 | 99.9% min;优等品 | 7650 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 广东省/惠州市 | 华南市场 | 99.9% min;优等品 | 7700 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 山东省 | 山东市场 | 99.9% min;优等品 | 7700 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 山东省/东营市 | 山东利华益维远化学有限公司 | 99.9% min;优等品 | 7700 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.9%含量 | 8000 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 山东省/东营市 | 上海溶和化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8000 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9%含量 | 8200 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9%;优等品 | 8200 | 元/吨 |
| 2023-01-16 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9%含量 | 8600 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。