2026年4月1日-2026年4月5日,金各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 1030.5 | 元/克 |
| 2026-04-05 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 1030.93 | 元/克 |
| 2026-04-05 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 1032.04 | 元/克 |
| 2026-04-02 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 1040.71 | 元/克 |
| 2026-04-02 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 1041.68 | 元/克 |
| 2026-04-01 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 1041.2 | 元/克 |
| 2026-04-01 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 1042.26 | 元/克 |
| 2026-04-01 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 1048.62 | 元/克 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。