2026年4月1日-2026年4月5日,无水硫酸镁各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 含量99% | 950 | 元/吨 |
| 2026-04-05 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 1000 | 元/吨 |
| 2026-04-04 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 工业级,含量98% | 850 | 元/吨 |
| 2026-04-04 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 含量99% | 950 | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 山东省/淄博市 | 山东强森化工有限公司 | 含量99.5% | 600 | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 工业级,含量98% | 850 | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 含量99% | 950 | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 1000 | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 无水硫酸镁,含量99% | 2000 | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 山东省 | 济南凯库勒化工有限公司 | 无水硫酸镁,含量99% | 4200 | 元/吨 |
| 2026-04-02 | 山东省/淄博市 | 山东强森化工有限公司 | 含量99.5% | 600 | 元/吨 |
| 2026-04-02 | 山东省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 98 | 750 | 元/吨 |
| 2026-04-02 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 工业级,含量98% | 850 | 元/吨 |
| 2026-04-02 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 含量99% | 950 | 元/吨 |
| 2026-04-02 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 1000 | 元/吨 |
| 2026-04-02 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 无水硫酸镁,含量99% | 2000 | 元/吨 |
| 2026-04-02 | 山东省 | 济南凯库勒化工有限公司 | 无水硫酸镁,含量99% | 4200 | 元/吨 |
| 2026-04-01 | 山东省/淄博市 | 山东强森化工有限公司 | 含量99.5% | 600 | 元/吨 |
| 2026-04-01 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 工业级,含量98% | 850 | 元/吨 |
| 2026-04-01 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 含量99% | 950 | 元/吨 |
| 2026-04-01 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 1000 | 元/吨 |
| 2026-04-01 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 无水硫酸镁,含量99% | 2000 | 元/吨 |
| 2026-04-01 | 山东省 | 济南凯库勒化工有限公司 | 无水硫酸镁,含量99% | 4200 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。