2026年4月8日-2026年4月12日,金各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 1045.91 | 元/克 |
| 2026-04-12 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 1048.3 | 元/克 |
| 2026-04-09 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 1039 | 元/克 |
| 2026-04-09 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 1041.68 | 元/克 |
| 2026-04-08 | 上海 | 上海黄金现货市场 | Au不小于(%):99.99 | 1057.49 | 元/克 |
| 2026-04-08 | 上海市/黄浦区 | 上海黄金 | Au不小于(%):99.99 | 1059.40 | 元/克 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。