2026年4月8日-2026年4月12日,液体除氟剂各厂家最新报价统计表:
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 液体含量30% | 320 | 元/吨 |
| 2026-04-12 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 液体,有效成分99% | 800 | 元/吨 |
| 2026-04-11 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 液体,有效成分99% | 800 | 元/吨 |
| 2026-04-10 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 液体含量30% | 320 | 元/吨 |
| 2026-04-10 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 液体,有效成分99% | 800 | 元/吨 |
| 2026-04-09 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 液体,有效成分99% | 800 | 元/吨 |
| 2026-04-08 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 | 液体含量30% | 320 | 元/吨 |
| 2026-04-08 | 河南省/郑州市 | 河南恒毅环保科技有限公司 | 液体含量30% | 350 | 元/吨 |
| 2026-04-08 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 液体,有效成分99% | 800 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。