紫外氟化钡晶体
中文名称:紫外氟化钡晶体
英文名称:Barium fluoride
CAS号:7787-32-8
分子式:BaF2
分子量:175.32
EINECS号:232-108-0
Mol文件:7787-32-8.mol
紫外氟化钡晶体 性质
| 熔点 | 1354 °C | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沸点 | 2260 °C(lit.) | ||||||||||||||
| 密度 | 4.89 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||
| 蒸气压 | 0Pa at 20℃ | ||||||||||||||
| 折射率 | 1.4741 | ||||||||||||||
| 闪点 | 2260°C | ||||||||||||||
| 储存条件 | Store at +5°C to +30°C. | ||||||||||||||
| 溶解度 | 1.2g/l | ||||||||||||||
| 形态 | 晶体 | ||||||||||||||
| 颜色 | 白色 | ||||||||||||||
| 比重 | 4.89 | ||||||||||||||
| 水溶解性 | 1.6 g/L (20 ºC) | ||||||||||||||
| 热导率 | 11.297 W/(m·K) (crystal) | ||||||||||||||
| 晶体结构 | CaF2 type | ||||||||||||||
| 敏感性 | Hygroscopic | ||||||||||||||
| Merck | 14,974 | ||||||||||||||
| 晶系 | Cube | ||||||||||||||
| 空间群 | Fm3m | ||||||||||||||
| Ksp沉淀平衡常数 | pKsp: 6.74 | ||||||||||||||
| 晶格常数 |
|
||||||||||||||
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 2.5 mg/m3 NIOSH: IDLH 250 mg/m3; TWA 2.5 mg/m3 |
||||||||||||||
| 介电常数 | 7.3600000000000003 | ||||||||||||||
| 稳定性 | 稳定的。与酸不相容。 | ||||||||||||||
| InChI | 1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2 | ||||||||||||||
| InChIKey | OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L | ||||||||||||||
| SMILES | F[Ba]F | ||||||||||||||
| CAS 数据库 | 7787-32-8(CAS DataBase Reference) | ||||||||||||||
| NIST化学物质信息 | Barium fluoride(7787-32-8) | ||||||||||||||
| EPA化学物质信息 | Barium fluoride (BaF2) (7787-32-8) |
紫外氟化钡晶体 用途与合成方法
| 属性特性 | 值 |
| 透过范围 | 0.15-14μm |
| 透过率 | >94%@0.35nm-10.8μm |
| 折射率 | 1.462@2.58μm1.45@5μm |
| 反射损耗 | 6.8%@2.58μm(both surfaces)6.5%@5μm(both surfaces)5.3%@10.35μm(both surfaces) |
| 吸收系数 | 3.2×10-4@6μm |
| 晶体结构 | Cubic Crystal System |
| 解离面 | <111> |
| 密度 | 4.89 |
| 熔点 | 1386 |
| 热导率 | 11.72 @ 286K |
| 热膨胀系数 | 18.1 @ 273K |
| 努氏硬度 | 82 |
| 比热容 | 410 |
| 介电常数 | 7.33 @ 1 MHz |
| 杨氏模量 | 53.07 |
| 剪切模量 | 25.4 |
| 体积模量 | 56.4 |
| 泊松系数 | 0.343 |
| 溶解度 | 1.7g @ 20℃ |
安全信息
| 危险品标志 | Xn,T |
|---|---|
| 危险类别码 | 20/22 |
| 安全说明 | 28-28A |
| 危险品运输编号 | UN 2811 6.1/PG 3 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS号 | CQ9100000 |
| Hazard Note | Toxic |
| TSCA | TSCA listed |
| 危险等级 | 6.1 |
| 包装类别 | III |
| 海关编码 | 28261990 |
| 存储类别 | 13 - 不可燃性固体 |
| 危险性类别 | 急性毒性 类别4 吸入 急性毒性 类别4 经口 |
| 毒性 | LD50 orally in Rabbit: 250 mg/kg |
MSDS信息
语言:Chinese
提供商:氟化钡
语言:English
提供商:SigmaAldrich
语言:English
提供商:ACROS
语言:Chinese
提供商:ALFA
语言:English
提供商:ALFA
紫外氟化钡晶体 价格(试剂级)
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 038610 | 氟化钡, 超干, 99.998% (metals basis) | 7787-32-8 | 10g | 1121 |
| 2026-03-03 | 038453 | 氟化钡晶体光学盘, 25mm x 2mm, 双面抛光 | 7787-32-8 | 1each | 3620 |
紫外氟化钡晶体供应商 更多
上海泰坦科技股份有限公司
联系电话:400-6009262 15618770481
产品介绍:
中文名称:氟化钡
英文名称:Barium Fluoride
CAS:7787-32-8
品牌:Adamas | 产品编号:015152661 | Purity:99.9% metals basis|83006CC
上海科醚化学科技有限公司
联系电话:021-58690851 15690882017
产品介绍:
中文名称:氟化钡
英文名称:Barium fluoride
CAS:7787-32-8
品牌:Chemicell/科米赛尔 | 产品编号:C195855 | Purity:99.9%
南京化学试剂股份有限公司
现货
联系电话:025-58369808 17895012682
产品介绍:
中文名称:氟化钡
英文名称:Barium fluoride
CAS:7787-32-8
纯度:CP 99% | 包装信息:500g | 备注:http://www.nj-reagent.com/item/detail/C00105703.htm
库存量:26kg
现货日期:2026/4/10 13:06:19
上海麦克林生化科技股份有限公司
联系电话: 15221275939
产品介绍:
中文名称:氟化钡
英文名称:Barium fluoride
CAS:7787-32-8
品牌:麦克林 | 产品编号:B802207 | Purity:试剂级, 99.0%
天津金汇太亚化学试剂有限公司
现货
联系电话:022-59582624 18622766592
产品介绍:
中文名称:氟化钡
英文名称:Barium fluoride
CAS:7787-32-8
包装信息:25kg | 备注:现货供应,当天发货,25kg/袋,请询价! 试剂级
库存量:40吨
现货日期:2026/4/7 10:16:20
紫外氟化钡晶体新闻专题 更多
2024-08-28
什么是氟化钡?它有哪些特点及优势?