氟化钠晶体
中文名称:氟化钠晶体
英文名称:Sodium fluoride
CAS号:7681-49-4
分子式:FNa
分子量:41.99
EINECS号:231-667-8
Mol文件:7681-49-4.mol
氟化钠晶体 性质
| 熔点 | 993 °C (lit.) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沸点 | 1700 °C | ||||||||||||||
| 密度 | 1.02 g/mL at 20 °C | ||||||||||||||
| 蒸气压 | 1.4 mm Hg ( 0 °C) | ||||||||||||||
| 折射率 | 1.336 | ||||||||||||||
| 闪点 | 1704°C | ||||||||||||||
| 储存条件 | 2-8°C | ||||||||||||||
| 溶解度 | 在水中的溶解度0.5 Mat 20 °C,澄清,无色 | ||||||||||||||
| 形态 | 粉末 | ||||||||||||||
| 颜色 | 白色至类白色 | ||||||||||||||
| 比重 | 2.558 | ||||||||||||||
| 气味 (Odor) | 无味 | ||||||||||||||
| PH值 | 7.0-10.0 (25℃, 0.5M in H2O) | ||||||||||||||
| 水溶解性 | 4 g/100 mL (25 ºC) | ||||||||||||||
| 热导率 | 10.502 W/(m·K) | ||||||||||||||
| 晶体结构 | NaCl type | ||||||||||||||
| 敏感性 | Hygroscopic | ||||||||||||||
| Merck | 14,8618 | ||||||||||||||
| 晶系 | Cube | ||||||||||||||
| 空间群 | Fm3m | ||||||||||||||
| 晶格常数 |
|
||||||||||||||
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 2.5 mg/m3 NIOSH: IDLH 250 mg/m3; TWA 2.5 mg/m3 |
||||||||||||||
| 稳定性 | 稳定的。遇水水解。与无机酸反应生成剧毒的氟化氢。与玻璃不相容。 | ||||||||||||||
| 化妆品成分功效 | ORAL CARE ANTIPLAQUE |
||||||||||||||
| InChI | 1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1 | ||||||||||||||
| InChIKey | PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M | ||||||||||||||
| SMILES | [F-].[Na+] | ||||||||||||||
| CAS 数据库 | 7681-49-4(CAS DataBase Reference) | ||||||||||||||
| NIST化学物质信息 | Sodium fluoride(7681-49-4) | ||||||||||||||
| EPA化学物质信息 | Sodium fluoride (7681-49-4) |
安全信息
| 危险品标志 | T,Xn |
|---|---|
| 危险类别码 | 25-32-36/38-22 |
| 安全说明 | 23-24/25-45-36-22 |
| 职业暴露等级 | B |
| 职业暴露限值 | TWA: 2.5 mg/m3 [*Note: The REL also applies to other inorganic, solid fluorides (as F).] |
| 危险品运输编号 | UN 1690 6.1/PG III (SODIUM FLUORIDE, SOLID) |
| 危险品运输编号 | UN 3415 6.1/PG III (SODIUM FLUORIDE SOLUTION) |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS号 | WB0350000 |
| F | 10 |
| Hazard Note | Toxic/Hygroscopic |
| TSCA | TSCA listed |
| 海关编码 | 2826 19 10 |
| 危险等级 | 6.1 |
| 包装类别 | III |
| 存储类别 | 6.1D - 不可燃性,急性毒性 类别3 毒性化合物或者引起慢性影响的化合物 |
| 危险性类别 | 急性毒性 类别3经口 眼部刺激 类别2 经皮刺激 类别2 |
| 毒害物质数据 | 7681-49-4(Hazardous Substances Data) |
| 毒性 | LD50 orally in rats: 0.18 g/kg (Smyth) |
MSDS信息
语言:Chinese
提供商:氟化钠
语言:English
提供商:SigmaAldrich
语言:English
提供商:ACROS
语言:Chinese
提供商:ALFA
语言:English
提供商:ALFA
氟化钠晶体 价格(试剂级)
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | A13019 | 氟化钠 | 7681-49-4 | 5000g | 2351 |
| 2026-03-03 | 046912 | 氟化钠, 99.99% (metals basis) | 7681-49-4 | 10g | 544 |
氟化钠晶体供应商 更多
云舰(广州)进出口贸易有限公司
现货
联系电话:15363268741; 15363268741
产品介绍:
中文名称:氟化钠(粉、晶)工业级
英文名称:Sodium Fluoride
CAS:7681-49-4
纯度:98.0% | 包装信息:25kg
库存量:99999kg
现货日期:2026/4/3 11:08:43
上海迈瑞尔生化科技有限公司
联系电话:4006356688 18621169109
产品介绍:
中文名称:硫化钛晶体
英文名称:Titanium(IV) sulfide Crystal
CAS:12039-13-3
品牌:迈瑞尔 | 产品编号:MKL | Purity:99.995%
氟化钠晶体新闻专题 更多
2024-10-16
氟化钠标准溶液的配制与用途
2024-04-09
不同级别的氟化钠都有什么用途?
2023-01-09
氟化钠的用途与危害
2021-04-20
氟化钠的特性与用途
2020-11-25
氟化钠对人体有害吗
