4YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| ML303 | 1638211-04-7 | |
| PU-H54 | 1454619-13-6 | |
| Kobe0065 | 436133-68-5 | |
| Dafadine-A | 1065506-69-5 | |
| Leukadherin-1 | 344897-95-6 | |
| OS-3-106 | 1580000-17-4 | |
| Mps1-IN-3 | 1609584-72-6 | |
| NSC-703786 | 260443-89-8 | |
| BMS453 | 166977-43-1 | |
| NMS 873 | 1418013-75-8 | |
| ML191 | 931695-79-3 | |
| TM5007 | 342595-05-5 | |
| Atglistatin | 1469924-27-3 | |
| YM26734 | 144337-18-8 | |
| CYM50308 | 1345858-76-5 | |
| Ethyl 2-amino-4,4-diuoro-3-oxobutan oate hydrochloride | 2-氨基-4,4-二氟-3-氧代丁酸乙酯盐酸盐 | 1651167-45-1 |
| Nisoxetine hydrochloride | 57754-86-6 | |
| 1,2,5-Oxadithiolane 2,2,5,5-tetr aoxide | 1,2,5-恶二硫烷2,2,5,5-四环氧乙烷 | 4378-87-4 |
| CRT5 | 1034297-58-9 | |
| CRT0066101 | 956121-30-5 | |
| WIKI4 | 838818-26-1 | |
| ML179 | 1883548-87-5 | |
| ML277 | 1401242-74-7 | |
| ML-180 | 863588-32-3 | |
| AEM1 | 1030123-90-0 | |
| BDP5290 | 1817698-21-7 | |
| SGC707 | 1687736-54-4 | |
| ARN272 | 488793-85-7 | |
| PD089828 | 179343-17-0 | |
| GSK484 | 652591-81-5 | |
| Mycro3 | 944547-46-0 | |
| GSK 2830371 | 1404456-53-6 | |
| RBC10 | 362503-73-9 | |
| NIBR 0213 | 1233332-14-3 | |
| TH287 | 1609960-30-6 | |
| GSK-843 | 1601496-05-2 | |
| ry785,Kv2-IN-A1 | 689297-68-5 | |
| CE3F4 | 143703-25-7 | |
| GW779439X | 551919-98-3 | |
| R243 | 955371-84-3 | |
| 4BP-TQS | 360791-49-7 | |
| TAE-1 | 1414469-59-2 | |
| CYM 2503 | 1308833-36-4 | |
| CID-46943215 | 1563007-08-8 | |
| NMS-873 | 51529-01-2 | |
| TH588 | 1609960-31-7 | |
| Imidazenil | 151271-08-8 | |
| ML298 | 1426916-02-0 | |
| CH-5183284 | 1265229-25-1 | |
| VUF11418 | 1414376-85-4 | |
| NSC 177223 | 36707-00-3 | |
| Apcin | 300815-04-7 | |
| FIT-039 | 1113044-49-7 | |
| SR-8278 | 1254944-66-5 | |
| VPC23019 | 449173-19-7 | |
| MCC950 sodium | 210826-40-7 | |
| Fluxapyroxad | 907204-31-3 | |
| A 286982 | 280749-17-9 | |
| MLS-0315848 hydrochloride | 1135318-57-8 | |
| PF 9601N | 133845-63-3 | |
| LDN-192960 dihydrochloride | 184582-62-5 | |
| JW 55 | 664993-53-7 | |
| VK-II-36 | 955371-66-1 | |
| AA92593 | 457961-34-1 | |
| K02288 | 1431985-92-0 | |
| ISRIB | 548470-11-7 | |
| PCNA-I 1 | 444930-42-1 | |
| ML335 | 1069498-96-9 | |
| FPH2 | 957485-64-2 | |
| BMS-191011 | 202821-81-6 | |
| WS3 | 1421227-52-2 | |
| HA-155 | ||
| ASN03576800 | 957513-35-8 | |
| PFK15 | 4382-63-2 | |
| ML 254 | 1428630-86-7 | |
| YMU1 | 902589-96-2 | |
| Inauhzin | 309271-94-1 | |
| Carbamic acid | 866924-39-2 | |
| B355252 | 1613465-33-0 | |
| 4'-Bromo-resveratrol | 1224713-90-9 | |
| ML162 | 1035072-16-2 | |
| RO2959 hydrochloride | 1219927-22-6 | |
| GSK J1 | 1373422-53-7 | |
| HS-1793 | 927885-00-5 | |
| ML-211 | 2205032-89-7 | |
| PSB-SB-487 | 1399049-81-0 | |
| CGS-15943 | 104615-18-1 | |
| SW155246 | 420092-79-1 | |
| JTE-013 | 383150-41-2 | |
| ML240 | 1346527-98-7 | |
| GSK5182 | 877387-37-6 | |
| KML-29 | 1380424-42-9 | |
| JCP174 | 126062-19-9 | |
| SAR405 R enantiomer | 1946010-79-2 | |
| BPU-11 | 909664-41-1 | |
| DD1 | 187585-11-1 | |
| WAY-169916 | 669764-18-5 | |
| SGA360 | 680611-86-3 | |
| ML-299 | 1426916-00-8 | |
| B355252 | 1261576-81-1 |
联系方式