| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| C-33 A Cells | C-33 A Cells人子宫颈癌细胞|送STR图谱 | |
| Caki-1 Cells | Caki-1 Cells人肾透明细胞癌细胞|送STR图谱 | |
| CA46 Cells | CA46 Cells人Burkitt's淋巴瘤细胞|送STR图谱 | |
| Calu-3 Cells | Calu-3 Cells人肺腺癌细胞|送STR图谱 | |
| BT-549 Cells | BT-549 Cells人乳腺管癌细胞|送STR图谱 | |
| AsPC-1 Cells | AsPC-1 Cells人转移胰腺腺癌细胞|送STR图谱 | |
| ARPE-19 Cells | ARPE-19 Cells人视网膜色素上皮细胞|送STR图谱 | |
| BT-474 Cells | BT-474 Cells人乳腺导管癌细胞|送STR图谱 | |
| ACHN Cells | ACHN Cells人肾细胞腺癌细胞|送STR图谱 | |
| CFPAC-1 Cells | CFPAC-1 Cells人胰腺癌细胞|送STR图谱 | |
| BxPC-3 Cells | BxPC-3 Cells人原位胰腺腺癌细胞|送STR图谱 | |
| Daudi Cells | Daudi Cells人Burkitt's淋巴瘤细胞|送STR图谱 | |
| A-673 Cells | A-673 Cells人横纹肌肉瘤细胞|送STR图谱 | |
| COLO 320DM Cells | COLO 320DM Cells人结直肠腺癌细胞|送STR图谱 | |
| ES-2 Cells | ES-2 Cells人卵巢透明细胞癌细胞|送STR图谱 | |
| Calu-1 Cells | Calu-1 Cells人肺癌细胞|送STR图谱 | |
| Ca Ski Cells | Ca Ski Cells人宫颈癌肠转移细胞|送STR图谱 | |
| CCD-1095Sk Cells | CCD-1095Sk Cells人乳腺癌旁皮肤细胞|送STR图谱 | |
| Anglne Cells | Anglne Cells人卵巢癌细胞|送STR图谱 | |
| HEC-1-B Cells | HEC-1-B Cells人子宫内膜腺癌细胞|送STR图谱 | |
| CCRF-CEM Cells | CCRF-CEM Cells人急性淋巴细胞白血病细胞|送STR图谱 | |
| DLD-1 Cells | DLD-1 Cells人结直肠腺癌上皮细胞|送STR图谱 | |
| COLO 205 Cells | COLO 205 Cells人结肠癌细胞|送STR图谱 | |
| Caco-2 Cells | Caco-2 Cells人结直肠腺癌细胞|送STR图谱 | |
| Caov-3 Cells | Caov-3 Cells人卵巢腺癌细胞|送STR图谱 | |
| DU145 Cells | DU145 Cells人前列腺癌细胞|送STR图谱 |
联系方式