2YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 pc12低分化 | ||
| 人结肠腺癌细胞 SNU-81 | ||
| 小鼠恶性乳腺癌细胞 Py230 | ||
| 人肝癌细胞 Hep-G2/2.2.15 | ||
| 人B淋巴细胞 GM12882 | ||
| 人神经星形胶质瘤细胞 LN-308 | ||
| 唐氏综合症背景羊水来源细胞 GM03606 | ||
| 人成纤维细胞 GM11115 | ||
| 人胚胎肾细胞 HEK293S GnTI- | ||
| 3dGRO® Human Lung Organoids (XDO.137) | ||
| 3dGRO® Human Lung Organoids (XDO.344) | ||
| 293T细胞敲除hNGLY1基因细胞系 293T KO-hNGLY1 Cell Line | ||
| 293T细胞敲除hNQO2基因细胞 293T KO-hNQO2 Cell Line | ||
| 3T3-L1细胞敲除mAckr3基因细胞系 3T3-L1 KO-mAckr3 Cell Line | ||
| 4T1-luc细胞敲除mGpaa1基因细胞系 4T1 KO-mGpaa1 Cell Line | ||
| 786-O细胞敲除hCBX7基因细胞系 786-O KO-hCBX7 Cell Line | ||
| A-375(Cas9) A-375(Cas9) | ||
| A549细胞敲除hASPH基因细胞系 A549 KO-hASPH Cell Line | ||
| A549细胞敲除hCADM1基因细胞系 A549 KO-hCADM1 Cell Line | ||
| A549细胞敲除hMAVS基因细胞系 A549 KO-hMAVS Cell Line | ||
| A549细胞敲除hMUC4基因细胞系 A549 KO-hMUC4 Cell Line | ||
| A549细胞敲除hPARP1基因细胞系 A549-KO-hPARP1 Cell Line | ||
| A-673(Luc2) A-673(Luc2) | ||
| ACL-4培养基 ACL-4 medium | ||
| AML12细胞敲除mKat7基因细胞系 AML12 KO-mKat7 Cell Line | ||
| Anglne完全培养基 Anglne-CM | ||
| B16-F10细胞敲除mPkm基因细胞系 B16-F10 KO-mPkm Cell Line | ||
| B16-F1完全培养基 B16-F1-CM | ||
| BJ完全培养基 BJ-CM | ||
| BT-549细胞敲除PDK1基因细胞系 BT-549 KO-PDK1 Cell Line | ||
| B淋巴母细胞瘤(EBV转化) NCI-BL2009 | ||
| B细胞淋巴瘤细胞完全培养基 SC1-CM | ||
| CBRH-7919细胞敲除rInsrrr基因细胞株 CBRH-7919 KO rInsrr Cell Line | ||
| COLO 205(Cas9) COLO 205(Cas9) | ||
| CTLL-2完全培养基 CTLL-2-CM | ||
| Daudi细胞敲除hCMTM6基因细胞系 Daudi KO-hCMTM6 Cell Line | ||
| DMEM/F-12(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺) DMEM/F-12(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺) | ||
| DMEM/F-12培养基(含L-谷氨酰胺,丙酮酸钠,15mMHEPES) DMEM/F-12培养基(含L-谷氨酰胺,丙酮酸钠,15mMHEPES) | ||
| DMEM高糖(不含酚红,L-谷氨酰胺) DMEM高糖(不含酚红,L-谷氨酰胺) | ||
| DMEM高糖(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺) DMEM高糖(含L-丙氨酰-L-谷氨酰胺) | ||
| DTZ-Luc1底物 DTZ-Luc1底物 | ||
| EL4细胞敲除mTmem176b基因细胞系 EL4 KO-mTmem176b Cell Line | ||
| Expi293F Expi293F | ||
| GFP稳转人脂肪间充质干细胞(P3代) GFP稳转人脂肪间充质干细胞(P3代) | ||
| GL261(LUC2) GL261(LUC2) | ||
| HaCaT细胞敲除hPI3基因细胞系 HaCaT KO-hPI3 Cell Line | ||
| HCT 116(Cas9) HCT 116(Cas9) | ||
| HCT-15细胞敲除hARG1基因细胞株 HCT-15 KO hARG1 Cell Line | ||
| hek293-her2稳转株 hek293-her2稳转株 | ||
| HEK293细胞敲除hPVR基因细胞系 HEK293 KO-hPVR Cell Line | ||
| HEK293细胞敲除hYEATS4基因细胞系 HEK293 KO-hYEATS4 Cell Line | ||
| Hela-V1bR过表达单克隆稳转株 Hela-V1bR细胞 | ||
| HeLa细胞敲除hNEU1基因细胞系 HeLa KO-hNEU1 Cell Line | ||
| Hela细胞敲除hSLFN12基因细胞系 Hela KO-hSLFN12 Cell Line | ||
| Hepa1-6细胞敲除Mouse Aldob基因细胞系 Hepa1-6 KO-mAldob Cell Line | ||
| HepG2细胞敲除hABCF1基因细胞系 HepG2 KO-hABCF1 Cell Line | ||
| Hep-G2细胞敲除hPRKAG1基因细胞系 Hep-G2 KO-hPRKAG1 Cell Line | ||
| HepG2细胞敲除hTP53基因细胞系 HepG2 KO hTP53 Cell Line | ||
| HL-60(Cas9) HL-60(Cas9) | ||
| HMY2.CIR细胞敲除hCD81基因细胞株 HMY2.CIR KO hCD81 Cell Line | ||
| HT-29细胞敲除hPCGF1基因细胞株 HT-29 KO-hPCGF1 Cell Line | ||
| Huh7-ffluc1-RFP-Puro Huh7-ffluc1-RFP-Puro | ||
| INS-1细胞敲除rHNF1A基因细胞系 INS-1 KO-rHNF1A Cell Line | ||
| INS-1细胞敲除rSSR1基因细胞系 INS-1 KO-rSSR1 Cell Line | ||
| Jurkat细胞敲除hBCL10基因细胞株 Jurkat KO hBCL10 Cell Line | ||
| K562-CD19高表达 K562-CD19高表达 | ||
| LLC细胞敲除mArg2基因细胞株 LLC KO mArg2 Cell Line | ||
| LLC细胞敲除mMIF基因细胞系 LLC KO-mMIF Cell Line | ||
| MAC-T细胞敲除cwHMOX1基因细胞系 MAC-T-KO-cwHMOX1 Cell Line | ||
| MAC-T细胞敲除cwSIRT5基因细胞株 MAC-T KO-cwSIRT5 Cell Line | ||
| McCOY&apos,s5A培养基(modified) McCOY&apos,s5A培养基(modified) | ||
| MCF7(iCas9) MCF7(iCas9) | ||
| MDA-MB-231细胞敲除hHNRNPA2B1基因细胞系 MDA-MB-231 KO-hHNRNPA2B1 Cell Line | ||
| MDA-MB-231细胞敲除hSTK39基因细胞系 MDA-MB-231 KO-hSTK39 Cell Line | ||
| Min6细胞敲除Npc1基因细胞系 Min6 KO-Npc1 Cell Line | ||
| MLE-12细胞敲除Fbxw7基因细胞系 MLE-12 KO-Fbxw7 Cell Line | ||
| NCI-H295R细胞敲除hNPC1基因细胞系 NCI-H295R KO-hNPC1 Cell Line | ||
| NCI-H520细胞敲除hPTPRZ1基因细胞系 NCI-H520 KO-hPTPRZ1 Cell Line | ||
| NIH-3T3细胞敲除mLgals9基因细胞株 NIH-3T3 KO mLgals9 Cell Line | ||
| NK92-CD16(158V)-GFP- NK92-CD16(158V)-GFP- | ||
| PANC-1细胞敲除hFBXW7基因细胞系 PANC1 KO-hFBXW7 Cell Line | ||
| PC-12(iCas9) PC-12(iCas9) | ||
| Ramos(iCas9) Ramos(iCas9) | ||
| RAMOS细胞敲除IRF1基因细胞系 RAMOS KO-hIRF1 Cell Line | ||
| RAW264.7细胞敲除mIl15ra基因细胞系 RAW 264.7 KO-mIl15ra Cell Line | ||
| RAW264.7细胞敲除mPcyt2基因细胞系 RAW 264.7 KO-mPcyt2 Cell Line | ||
| RIN-5F(iCas9) RIN-5F(iCas9) | ||
| RPMI 1640培养基(不含L-谷氨酰胺) RPMI 1640培养基(不含L-谷氨酰胺) | ||
| RS4:11 F104L完全培养基 RS4:11 F104L完全培养基 | ||
| SD大鼠海绵体永生化内皮细胞 SD rat cavernous immortalized endothelial cells | ||
| SK-BR-3(iCas9) SK-BR-3(iCas9) | ||
| SK-N-SH(iCas9) SK-N-SH(iCas9) | ||
| SW480细胞敲除hPROM1基因细胞株 SW480 KO hPROM1 Cell Line | ||
| T-47D(Cas9) T-47D(Cas9) | ||
| THP-1-Luc细胞敲除hCXCR4基因细胞系 THP-1 KO-hCXCR4 Cell Line | ||
| THP-1细胞敲除GPI基因细胞系 THP-1 KO-GPI Cell Line | ||
| THP-1细胞敲除hHNRNPA2B1基因细胞株 THP-1 KO-hHNRNPA2B1 Cell Line | ||
| THP-1细胞敲除hMCFD2基因细胞系 THP1 KO-hMCFD2 Cell Line | ||
| THP-1细胞敲除hTFG基因细胞系 THP-1 KO-hTFG Cell Line | ||
| THP-1细胞敲除hYWHAZ基因细胞系 THP-1 KO-hYWHAZ Cell Line |
联系方式