1YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| Bapotulimab | 2359413-58-2 | |
| Afasevikumab | 1589503-30-9 | |
| Aprutumab | BAY 1179470 | 1634620-63-5 |
| Zolbetuximab | IMAB362, IMAB-362, GC-182 | 1496553-00-4 |
| Bersanlimab | BERSANLIMAB单抗 | 1987854-08-9 |
| Abelacimab | NVS250519 | 2098724-83-3 |
| Axatilimab | AXATILIMAB (艾克利单抗 ) | 2155851-88-8 |
| Zelminemab | AMG-301 | 2225850-33-7 |
| Alsevalimab | 2254029-91-7 | |
| Zansecimab | LY3127804, LY-3127804 | 2415205-37-5 |
| Acrixolimab | 2506324-29-2 | |
| Zovostotug | 2756228-84-7 | |
| Alomfilimab | 2489390-15-8 | |
| Alextatug | 2768264-93-1 | |
| Basiliximab | 179045-86-4 | |
| Nesvacumab | 奈伐苏单抗 | 1296818-77-3 |
| Abituzumab | DI-17E6, DI17E6, EMD 525797 | 1105038-73-0 |
| Bermekimab | BERMEKIMAB (贝迈奇单抗 ) | 1401965-15-8 |
| Belantamab | 2061894-48-0 | |
| Adebrelimab | HTI-1088, SHR-1316 | 2247114-85-6 |
| Zeluvalimab | AMG-404 | 2315361-37-4 |
| Anselamimab | 2414866-63-8 | |
| Zinlirvimab | GS-2872, GS 2872, GS2872 | 2417213-75-1 |
| Becotatug | 2648260-93-7 | |
| Nezutatug | 2673271-78-6 | |
| Bapineuzumab | 648895-38-9 | |
| Anifrolumab | 1326232-46-5 | |
| Ascrinvacumab | 1463459-96-2 | |
| Netakimab | 1796570-08-5 | |
| Nimacimab | 2098636-09-8 | |
| Nipocalimab | 2211985-36-1 | |
| Amlitelimab | KY-1005, KY1005 | 2378692-15-8 |
| Melrilimab | 迈瑞利单抗 | 2222865-46-3 |
| Manfidokimab | 曼多奇单抗 | 2428381-56-8 |
| Mecbotamab | 2460400-28-4 | |
| Betifisolimab | 2460539-60-8 | |
| Anzurstobart | 安苏拜单抗 | 2543693-10-1 |
| Abiprubart | KPL-404 | 2765071-95-0 |
| Zeleciment | 2725863-34-1 | |
| Belimumab | 356547-88-1 | |
| Anrukinzumab | 910649-32-0 | |
| Atinumab | 阿替奴单抗 | 1226761-65-4 |
| Marstacimab | 1985638-39-8 | |
| Batoclimab | 2187430-05-1 | |
| Ziltivekimab | COR-001 | 2226654-05-1 |
| Bevacizumab | 216974-75-3 | |
| Atibuclimab | 阿替布利单抗 | 2417175-94-9 |
| Zilovertamab | UC-961 | 2485779-13-1 |
| Barzolvolimab | 巴佐利单抗 | 2438203-51-9 |
| Zimberelimab | AB-122 | 2259860-24-5 |
| Anivovetmab | KIND-030, KIND 030, KIND030 | 2370896-63-0 |
| Anvatabart | ARX788, ARX-788 | 2636710-06-8 |
| Arcitumomab | CEA-Scan, IMMU-4 | 154361-48-5 |
| Balstilimab | 2148321-77-9 | |
| Alirocumab | REGN727, SAR-236553, SAR236553 | 1245916-14-6 |
| Amatuximab | 931402-35-6 | |
| Mavrilimumab | CAM-3001 | 1085337-57-0 |
| Anumigilimab | CSL324, CSL-324, CSL 324, G-CSFR | 2416593-08-1 |
| Bavituximab | 648904-28-3 | |
| Abciximab | c7E3 | 143653-53-6 |
| Aselizumab | 395639-53-9 | |
| Metelimumab | CAT-192 | 272780-74-2 |
| Nimotuzumab | 780758-10-3 | |
| Actoxumab | CDA 1, CDA-1, MBL-CDA1, MDX-066, MK-3415A | 1245634-25-6 |
| Azintuxizumab | 1826819-57-1 | |
| Atidortoxumab | 阿度尤单抗 | 1939108-95-8 |
| Anetumab | BAY 2287409 | 1954758-84-9 |
| Mibavademab | REGN4461 | 2305770-44-7 |
| Mazorelvimab | 玛佐瑞韦单抗 | 2419087-89-9 |
| Amubarvimab | BRII-196, BRII196, BRII 196 | 2509447-07-6 |
| Apitegromab | 2278276-46-1 | |
| Maridebart | 2761478-99-1 | |
| Adalimumab | D2E7 | 331731-18-1 |
| Aducanumab | BART, BIIB-037, BIIB037, aducanumab-avwa | 1384260-65-4 |
| Alacizumab | CDP791, g165 DFM-PEG | 934216-54-3 |
| Andecaliximab | 1518996-49-0 | |
| Nemolizumab | 奈莫利珠单抗 | 1476039-58-3 |
| Apamistamab | 2097132-02-8 | |
| Nirsevimab | 1989556-22-0 | |
| Mezagitamab | 迈泽妥单抗 | 2227490-52-8 |
| Astegolimab | 艾特利单抗 | 2173054-79-8 |
| Ansuvimab | 2375952-29-5 | |
| Bebtelovimab | 2578319-11-4 | |
| Zigakibart | BION-1301, BION1301 | 2642175-46-8 |
| Abrezekimab | CDP7766, UCB-4144, VR-942, UCB4144 | 2043952-59-4 |
| Magrolimab | Hu5F9-G4 | 2169232-81-7 |
| Manelimab | BCD-135 | 2168561-26-8 |
| Zuberitamab | HS006 | 2251143-19-6 |
| Adintrevimab | ADG-20, ADG-2 | 2516243-54-0 |
| Atezolizumab | MPDL3280A, RG7446 | 1380723-44-3 |
| Adecatumumab | 阿德木单抗 | 503605-66-1 |
| Bedinvetmab | 2171034-69-6 | |
| Abagovomab | ACA125, MEN-2234 | 792921-10-9 |
| Alemtuzumab | 216503-57-0 | |
| Mevonlerbart | 2453195-99-6 | |
| Atisnolerbart | 2456308-79-3 | |
| Nelistotug | 2645437-82-5 | |
| Margetuximab | 马吉妥昔单抗 | 1350624-75-7 |
| Abrilumab | 1342290-43-0 | |
| Atoltivimab | 阿替韦单抗 | 2135632-29-8 |
联系方式