1YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| OCM1 | 人眼脉络黑色素瘤细胞OCM1 | |
| L2 Cell | 大鼠肺上皮细胞L2 | 68025-25-2 |
| HSC | 大鼠骨髓造血干细胞HSC | 77-48-5 |
| Human periodontal fibroblasts | 人牙周膜成纤维细胞 | |
| C918 | C918 人眼脉络黑色素瘤细胞 | |
| Detroit 562 | Detroit 562 人咽头癌胸水转移细胞 | |
| FaDu | FaDu 人咽鳞癌细胞 | |
| 人胰腺癌细胞Capan-1 | ||
| Human orbital fibroblasts | 人眼眶成纤维细胞 | |
| HPAF-II | 人胰腺癌细胞HPAF-II | |
| Human periodontal limb stem cells | 人牙周膜干细胞 | |
| Human gingival epithelial cells | 人牙龈上皮细胞 | |
| Human gingival stem cells | 人牙龈干细胞 | |
| HGF-1 | 人牙龈成纤维细胞HGF-1 | |
| Human pulp stem cell | 人牙髓干细胞 | |
| Human vascular smooth muscle cells | 人血管平滑肌细胞 | |
| Mouse gingival fibroblasts | 小鼠牙龈成纤维细胞 | |
| AsPC-1 | AsPC-1 人转移胰腺腺癌细胞 | |
| Rabbit knee joint chondrocytes | 兔膝关节软骨细胞 | |
| Rabbit intervertebral disc nucleus pulposus cells | 兔椎间盘髓核细胞 | |
| Rabbit peripheral blood macrophages | 兔外周血巨噬细胞 | |
| WB-F344 | WB-F344 大鼠肝上皮样干细胞 | |
| Capan-2 | Capan-2 人胰腺癌细胞 | |
| OCM1A | 人眼脉络黑色素瘤细胞OCM1A | |
| ACC-2 | 人涎腺腺样囊性癌细胞ACC-2 | |
| ACC-3 | 人涎腺腺样囊性癌细胞ACC-3 | |
| HTMC | 人眼小梁网细胞HTMC | |
| Rat pulmonary microvascular endothelial cells | 大鼠肺微血管内皮细胞 | |
| Smooth muscle cells of rat pulmonary arterioles | 大鼠肺小动脉平滑肌细胞 | |
| Human amniotic fibroblasts | 人羊膜成纤维细胞 | |
| SW 1990 | SW 1990 人胰腺癌细胞 | |
| NR8383 | 大鼠肺泡巨噬细胞NR8383 | |
| Human amniotic epithelial cells | 人羊膜上皮细胞 | |
| Panc 10.05 | Panc 10.05 人胰腺癌细胞 | |
| Panc 03.27 | Panc 03.27 人胰腺癌细胞 | |
| Panc 08.13 | Panc 08.13 人胰腺癌细胞 | |
| WISH | WISH人羊膜/羊膜成纤维细胞 | |
| PANC-1 | PANC-1人胰腺癌细胞 | |
| OCUM-1 | 人胃癌细胞OCUM-1 | |
| NUGC-4 | 人胃癌细胞NUGC-4 | |
| MKN1 | 人胃癌细胞MKN1 | |
| Human peripheral blood neutrophils | 人外周血中性粒细胞 | |
| ATCC | ATCC | |
| KU812 | 人外周血嗜碱性白血病细胞KU812 | |
| 8E5 | 人外周血淋巴细胞8E5 | |
| DC | 人外周血树突状细胞DC细胞 | |
| REC1 | 人套细胞淋巴瘤细胞REC1 | |
| SNU-719 | 人胃癌细胞SNU-719 | |
| SNU-638 | 人胃癌细胞SNU-638 | |
| SNU-520 | 人胃癌细胞SNU-520 | |
| SNU-216 | 人胃癌细胞SNU-216 | |
| SNU-16 | 人胃癌细胞SNU-16 | |
| Human gastric cancer tissue-derived cells | 人胃癌组织源细胞 | |
| Human gastric cancer tissue-derived fibroblasts | 人胃癌组织源成纤维细胞 | |
| TMK-1 | 人胃癌细胞TMK-1 | |
| 100% | 人细支气管肺泡癌细胞NCI-H1781 | |
| GIST-T1 | 人胃肠道间质瘤细胞GIST-T1 | |
| Human Gastric Smooth Muscle Cells | 人胃平滑肌细胞 | |
| SNU601 | 人胃癌细胞SNU601 | |
| SNU-5 | 人胃癌细胞SNU-5 | |
| SNU-1 | 人胃癌细胞SNU-1 | |
| Human gastric epithelial cells | 人胃黏膜上皮细胞 | |
| B2-17 | 人星型胶质瘤细胞B2-17 | |
| Z-138 | 人套细胞淋巴瘤细胞Z-138 | |
| Human Amniotic Mesenchymal Stem Cells | 人羊膜间充质干细胞 | |
| IM-9 | IM-9 人外周血B淋巴细胞 | |
| Human small airway epithelial cells | 人小气道上皮细胞 | |
| NCI-H82[H82] | 人小细胞肺癌细胞NCI-H82[H82] | |
| NCI-H526 | 人小细胞肺癌NCI-H526 | |
| NCI-H1048 | 人小细胞肺癌NCI-H1048 | |
| NCI-H2227 | 人小细胞肺癌NCI-H2227 | |
| Human cardiac fibroblasts | 人心肌成纤维细胞 | |
| Human heart microvascular endothelial cells | 人心脏微血管内皮细胞 | |
| Human small airway smooth muscle cells | 人小气道平滑肌细胞 | |
| Human astrocytes | 人神经星形胶质细胞 | |
| DMS-153 | 人小细胞肺癌DMS-153 | |
| NCI-H2286 | 人小细胞肺癌细胞NCI-H2286 | |
| NCI-H196 | 人小细胞肺癌细胞NCI-H196 | |
| SHP-77 | 人小细胞肺癌细胞SHP-77 | |
| sNF96.2 | 人雪旺细胞神经纤维瘤病Ⅰ型sNF96.2 | |
| Human small intestinal smooth muscle cells | 人小肠平滑肌细胞 | |
| F56 | 人腺癌细胞系F56 | |
| NCI-H69 | NCI-H69 人小细胞肺癌细胞 | |
| PBMC | 小鼠外周血细胞PBMC | 925978-92-3 |
| NCI-H146 [H146] | NCI-H146 [H146] 人小细胞肺癌细胞 | |
| SACC-83 | SACC-83 人涎腺腺样囊性癌细胞 | |
| AC16 | AC16 人心肌细胞 | |
| Rabbit microglia | 兔神经小胶质细胞 | |
| MKN-45 | MKN-45 人胃癌细胞 | |
| AGS | AGS 人胃腺癌细胞 | 2827-56-7 |
| JeKo-1 | JeKo-1 人套细胞淋巴瘤细胞 | |
| MKN-7 | MKN-7 [MKN7; MKN 7] 人胃癌细胞 | |
| HMEC-1 | HMEC-1 人微血管内皮细胞 | |
| CCRF-SB | CCRF-SB 人外周血淋巴细胞 | |
| NUGC-3 | NUGC-3 人胃癌细胞 | |
| UM-Chor1 | UM-Chor1 人系膜细胞 | |
| BGC-823 | BGC-823人胃癌细胞 | |
| NCI-N87 | NCI-N87人胃癌细胞 | |
| SGC-7901 | SGC-7901人胃癌细胞 | |
| Rabbit gastric mucosal epithelial cells | 兔胃黏膜上皮细胞 |
联系方式