4YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| Tie2 kinase inhibitor | 948557-43-5 | |
| 6-(Bromomethyl)-2,4-pteridinediamine | 59368-16-0 | |
| Methotrexate α-tert-Butyl Ester | 79640-70-3 | |
| GDC-0349 | 1207360-89-1 | |
| 9,10-Bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]anthracene | 862667-06-9 | |
| BMS-582949 | 623152-17-0 | |
| Methotrexatemetabolite | 19741-14-1 | |
| DUP-697 | 88149-94-4 | |
| DL-AP3 | 5652-28-8 | |
| Phensuximid | 86-34-0 | |
| HCV 796 | 691852-58-1 | |
| Evixapodlin | 2374856-75-2 | |
| A 61603 | 107756-30-9 | |
| YLT-11 | ||
| M4205 | 2590556-80-0 | |
| Dynole 2-24 | 1416313-72-8 | |
| WAY-301356 | 332116-01-5 | |
| WAY-603814 | 308298-51-3 | |
| STINGagonist-1(compound3)trihydrochloride | 2138299-34-8 | |
| WAY-310445 | 7499-93-6 | |
| NT-157 | 1384426-12-3 | |
| WAY-302888 | 331964-66-0 | |
| AZD4573 | 2057509-72-3 | |
| WAY-326796 | 1039364-37-8 | |
| JH-RE-06 | 1361227-90-8 | |
| MK-571 | 115104-28-4 | |
| TBCA | 934358-00-6 | |
| Diiodoacetic Acid | 598-89-0 | |
| TC-S 7009 | 1422955-31-4 | |
| IPI-3063 | 1425043-73-7 | |
| WAY-296485 | 314751-79-6 | |
| EPZ-5676 | 1380288-87-8 | |
| WAY-332656 | 904458-98-6 | |
| BAY 1217389 | 1554458-53-5 | |
| WAY-616312 | 730946-98-2 | |
| BMY 45778 | 152575-66-1 | |
| WAY-329607 | 956920-91-5 | |
| WAY-332075 | 1015865-22-1 | |
| WAY-331958 | 901737-48-2 | |
| WAY-603656 | 717118-15-5 | |
| CS-2660 (JNJ-38158471) | 951151-97-6 | |
| WAY-235142 | 380550-28-7 | |
| SEW2871 | 256414-75-2 | |
| SID 7969543 | 868224-64-0 | |
| TAPI-0 | 143457-40-3 | |
| Mahanine | 28360-49-8 | |
| WAY-332068 | 1015864-69-3 | |
| IPA-3 | 42521-82-4 | |
| Undecylprodigiosin | 52340-48-4 | |
| WAY-332020 | 1015857-03-0 | |
| camlipixant | 1621164-74-6 | |
| Gingerenone A | 128700-97-0 | |
| WAY-332062 | 1015859-04-7 | |
| WAY-332047 | 958937-95-6 | |
| CPD3616 | 2140807-05-0 | |
| ETP-46464 | 1345675-02-6 | |
| WAY-330337 | 956204-00-5 | |
| WYE-687 | 1062161-90-3 | |
| N-3-oxo-decanoyl-L-Homoserine lactone | 147795-40-2 | |
| Bicyclomycin benzoate | 37134-40-0 | |
| (4-Hydroxyphenyl)phosphonic Acid | 33795-18-5 | |
| (±)-Hexanoylcarnitine chloride | 6920-35-0 | |
| WAY-332028 | 1015857-86-9 | |
| ARQ621 | 1095253-39-6 | |
| PF 06273340 | 1402438-74-7 | |
| WAY-332009 | 902168-19-8 | |
| WAY-332000 | 902168-10-9 | |
| WAY-327960 | 687591-39-5 | |
| PIM447 (LGH447) | 1210608-43-7 | |
| WAY-332071 | 1015865-08-3 | |
| WAY-332024 | 1053087-48-1 | |
| MMPIP | 479077-02-6 | |
| 3BDO | 890405-51-3 | |
| KU59403 | 845932-30-1 | |
| LYG-202 | 1175077-25-4 | |
| EOAI3402143 | 1699750-95-2 | |
| CR4056 | 1004997-71-0 | |
| ICI-118551 Hydrochloride | 1217094-53-5 | |
| PF-06826647 | 2127109-84-4 | |
| MK-2048 | 869901-69-9 | |
| Capzimin | 2084867-65-0 | |
| WAY-304191 | 510724-22-8 | |
| DPN | 1428-67-7 | |
| WAY-660965 | 872211-87-5 | |
| CMP-5 | 880813-42-3 | |
| CE3F4 | 143703-25-7 | |
| SEC | 1802997-81-4 | |
| KSC-34 | 2226201-97-2 | |
| GPI-1485 L | 186268-78-0 | |
| Ro 90-7501 | 293762-45-5 | |
| WAY-324703 | 438476-59-6 | |
| W-54011 | 405097-49-6 | |
| WAY-329284 | 689756-93-2 | |
| WAY-332027 | 1015857-83-6 | |
| CL-425659 | 1101220-90-9 | |
| WAY-661054 | 872457-88-0 | |
| WAY-112273 | 294656-32-9 | |
| WAY-327364 | 687568-35-0 | |
| WAY-382818 | 1022922-35-5 | |
| CL-219782 | 853693-74-0 |
联系方式