| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| 显微镜摄相机 MS23 | ||
| 悬浮细胞培养表面 | ||
| 耶拿Biometra TAdvanced 96 SG基因扩增仪 | ||
| 荧光显微镜 MF31 | ||
| 植物提取试剂盒 | ||
| 实时荧光定量PCR仪 | ||
| 透明热台 | ||
| 唾液采集器 | ||
| 微孔板振荡器 | ||
| 涡旋振荡器 | ||
| 杂交瘤细胞无血清培养基 | ||
| Parafilm封口膜 | ||
| 超声波细胞破碎仪 | ||
| 防腐蚀隔膜真空泵 | ||
| 高级通讯蠕动泵系统 | ||
| 恒温振荡培养箱 | ||
| 链霉亲和素包被微孔板 | ||
| 掌上离心机 | ||
| 3D细胞培养水凝胶 | ||
| 加热磁力搅拌器 | ||
| IFNA1 | ||
| IFNA4 | ||
| IFNL3 | ||
| IGF1 | ||
| IGFBP2 | ||
| IGFBP3 | ||
| IGFBP4 | ||
| IGFBP5 | ||
| IGFBP6 | ||
| IGFBP7 | ||
| IL10 | 350590-73-7 | |
| IL12B | ||
| IL17A | ||
| IL17F | ||
| IL23 | ||
| IL25 | ||
| IL33 | ||
| IL6 | ||
| OSM | 106956-32-5 | |
| 总RNA提取试剂盒 | ||
| TCT细胞培养瓶 | ||
| 超声波破碎仪 | ||
| CNTF | 133423-39-9 | |
| 电子天平 | ||
| 真空干燥箱 | ||
| GST融合蛋白纯化磁珠 | ||
| 真空泵 | ||
| NHS磁珠 | ||
| PCR纯化试剂盒 | ||
| 免疫沉淀磁珠 | ||
| 血液基因组提取试剂盒 | ||
| 抗体纯化磁珠 | ||
| 羟基磁珠 | ||
| 酶标板 | ||
| 羧基磁珠 | ||
| 间充质干细胞无血清培养基 | ||
| 磁力搅拌器 | ||
| 实验室电导率仪 | ||
| 体视荧光显微镜 MZX81 | ||
| 微量uv比色皿 | ||
| 细胞培养专用低速搅拌器(分体式) | ||
| 细胞培养专用低速搅拌器(一体式) | ||
| PH计 | ||
| AusgeneX特级胎牛血清 | ||
| Cole-Parmer 数字式陶瓷加热磁力搅拌器 | ||
| microRNA提取试剂盒 | ||
| PCR低温指示冰盒,PP材质,带透明盖 | ||
| TCT细胞培养板 | ||
| WIGGENS WCI-180N CO2 培养箱 | ||
| WIGGENS WCI-650CH Biotron大型振荡型CO2培养箱 | ||
| 便携式PH计 | ||
| 便携式电导率仪 | ||
| 单筒视频荧光显微镜MZX11 | ||
| 顶置搅拌器 | ||
| 粪便基因组提取试剂盒 | ||
| 迷你低温培养箱 | ||
| 氨基磁珠 | ||
| 链霉亲和素磁珠 | ||
| C600 | 1067-66-9 | |
| IFNA14 | ||
| IFNW1 | ||
| IL27 | ||
| LEP | ||
| PH计 | ||
| His-Tag蛋白纯化磁珠 | ||
| HORIBA 多参数测量仪 | ||
| WISP1 | ||
| 病毒RNA提取试剂盒 | ||
| 电导率仪 | ||
| 胶回收试剂盒 | ||
| 台式高速冷冻离心机 | ||
| 细胞筛网 | ||
| 质粒小量提取试剂盒 | ||
| PCR产物纯化磁珠 | ||
| Smart 细胞培养瓶 | ||
| 植物RNA提取试剂盒 | ||
| MDCK无血清培养基 | ||
| 细菌基因组提取试剂盒 | ||
| 便携式液氮罐 | ||
| 拍打式均质器 |
联系方式