10YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| JNJ 31020028 | 1094873-14-9 | |
| JQ-1 | 1268524-70-4 | |
| M2I-1 | 312271-03-7 | |
| ON123300 | 1357470-29-1 | |
| ML 204 | 5465-86-1 | |
| OTX015 | 202590-98-5 | |
| MM-102 | 1417329-24-8 | |
| NIBR189 | 1599432-08-2 | |
| ML216 | 1430213-30-1 | |
| ON1231320 | 131247-39-8 | |
| KN-92 | 176708-42-2 | |
| KN-93 hydrochloride | 1956426-56-4 | |
| KN-93 | 139298-40-1 | |
| 154447-36-6 | ||
| KN-93 Phosphate | 1188890-41-6 | |
| KN-92 (HCl) | 1431698-47-3 | |
| JH-II-127 | 1700693-08-8 | |
| MSX-122 | 897657-95-3 | |
| Hoechst33342 | 23491-52-3 | |
| HPI-4,Hedgehog Pathway Inhibitor 4 | 302803-72-1 | |
| ID 8 | 147591-46-6 | |
| IC261 | 186611-52-9 | |
| ISX9 | 832115-62-5 | |
| MPI-0479605 | 1246529-32-7 | |
| SB431542 | 301836-41-9 | |
| RO3280 | 1062243-51-9 | |
| RS-1 | 312756-74-4 | |
| SB366791 | 472981-92-3 | |
| Ponatinib | 943319-70-8 | |
| Reversine | 656820-32-5 | |
| PIK-294 | 900185-02-6 | |
| PCI 34051 | 950762-95-5 | |
| Ponatinib Mono-hydrochloride | 1114544-31-8 | |
| TP-0903 | 1341200-45-0 | |
| Sulfatinib | ||
| Scriptaid | 287383-59-9 | |
| SB-3CT | 292605-14-2 | |
| SGC707 | 1687736-54-4 | |
| SP2509 | 1423715-09-6 | |
| SB202190 | 152121-30-7 | |
| PD0166285 | 185039-89-8 | |
| PF-06447475 | 1527473-33-1 | |
| PD 169316 | 152121-53-4 | |
| PFI-3 | 1819363-80-8 | |
| NLG919 | 1402836-58-1 | |
| U104/NSC 213841/MST104 | 178606-66-1 | |
| IDO-IN-1 | 914638-30-5 | |
| UNC0379 | 1620401-82-2 | |
| UNC3866 | 1872382-47-2 | |
| VRT752271 | 869886-67-9 | |
| XY1 | 1624117-53-8 | |
| PLX8394 | 1393466-87-9 | |
| Selonsertib | 1448428-04-3 | |
| (3-chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride | 3-氯吡嗪-2-甲胺二盐酸盐 | 867165-53-5 |
| 193273-66-4 | ||
| 1-(4-BROMOPHENYL)PIPERAZINE | 1-(4-溴苯基)哌嗪 | 66698-28-0 |
| 1-(AMINOMETHYL)CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID | 1-(氨基甲基)环丙烷羧酸 1HCL | 139126-45-7 |
| GZD824 | 1257628-77-5 | |
| CP21R7 | 125314-13-8 | |
| Compound 4 | 132819-92-2 | |
| 4-Chloro-1-Benzothiophene-2-Carboxylic Acid | 4-氟-1-苯并噻吩-2-羧酸 | 23967-57-9 |
| CFTR Inhibitor II | 328541-79-3 | |
| BMS-687453 | 1000998-59-3 | |
| Dynasore | 304448-55-3 | |
| Doravirine | 1338225-97-0 | |
| 维生素E醋酸酯 | 58-60-6 | |
| AG490 | 133550-30-8 | |
| CID755673 | 521937-07-5 | |
| Cardiogenol C HCl | 671225-39-1 | |
| Bohemine | 189232-42-6 | |
| PD168393 | 194423-15-9 | |
| abt263 | 923564-51-6 | |
| AG 528 | 133550-49-9 | |
| 4-Pyridylacetonitrile Hydrochloride | 4-吡啶乙腈 | 92333-25-0 |
| 3-Cyano-7-ethoxycoumarin | 117620-77-6 | |
| Atglistatin | 1469924-27-3 | |
| BMS-5 | 1338247-35-0 | |
| BIX-01294 | 935693-62-2 | |
| CNX2006 | 1375465-09-0 | |
| CK 1827452 | 873697-71-3 | |
| CPI-169 (racemate) | 1450655-76-1 | |
| MCC950 | 210826-40-7 | |
| Cilengitide | 188968-51-6 | |
| AZD8186 | 1627494-13-6 | |
| BV6 | 1001600-56-1 | |
| BLU9931 | 1538604-68-0 | |
| CHS 828 | 200484-11-3 | |
| CGI 1746 | 910232-84-7 | |
| Elafibranor(GFT505) | 923978-27-2 | |
| EPZ004777 | 1338466-77-5 | |
| HMPL-013 | 1194506-26-7 | |
| EGF816 | 1508250-71-2 | |
| GKT137831 | 1218942-37-0 | |
| Ganetespib(STA 9090) | 888216-25-9 | |
| G007-LK | 1380672-07-0 | |
| GW2580 | 870483-87-7 | |
| H-89 | 127243-85-0 | |
| GPR39-C3 | 1621175-65-2 | |
| GSK369796 | 1010411-21-8 | |
| Hoechst33258 | 23491-45-4 |
联系方式