| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| 微生物培养基 | ||
| 组织线粒体分离试剂盒 | ||
| 蛋白酶抑制剂混合物 | ||
| 过滤器 | ||
| T4 Polynucleotide Kinase | 37211-65-7 | |
| 离心管 | ||
| pUC18 DNA | 9007-49-2 | |
| SP6 RNA Polymerase | ||
| 酶标板 | ||
| 活性碳过滤器 | ||
| Bsu15I (ClaI) | ||
| T4 DNA Ligase | 9015-85-4 | |
| DMEM低糖培养基 | ||
| IMDM液体培养基 | ||
| 冻存管 | ||
| 蛋白酶抑制剂 | ||
| 细胞培养瓶 | ||
| PVDF膜 | ||
| 标准新生牛血清 | ||
| DMEM培养基 | ||
| 特级新生牛血清 | ||
| MEM液体培养基 | ||
| T4 RNA Ligase | ||
| 4℃血液保存箱 | ||
| Thermo Scientific Phusion热启动II高保真DNA聚合酶 | ||
| T-PER组织总蛋白抽提试剂 | ||
| 哺乳动物细胞β-半乳糖苷酶分析试剂盒 | ||
| 核酸提取仪 | ||
| 生物素标记试剂盒 | ||
| 实验室玻璃器皿清洗机 | ||
| 细胞培养皿 | ||
| 血清移液管 | ||
| B-PER 细菌总蛋白抽提试剂 | ||
| P-PER植物总蛋白抽提试剂盒 | ||
| PP冷冻盒 | ||
| SuperSignal West Pico化学发光底物 | ||
| CHAPS & CHAPSO | ||
| Mem-PER真核细胞膜蛋白抽提试剂盒 | ||
| OTG (辛甲基硫吡喃葡萄糖苷) | ||
| Thermo Scientific Phusion高保真DNA聚合酶 | ||
| 玻璃纤维过滤膜 | ||
| 可修复式手动真空泵(带真空计) | ||
| 磷酸蛋白染色试剂盒 | ||
| 去垢剂去除树脂 | ||
| 线粒体分离试剂盒 | ||
| 直接进行PCR的裂解试剂 | ||
| Halt 磷酸酶抑制剂混合物 | ||
| Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物 | ||
| Halt蛋白酶抑制剂混合物 | ||
| NE-PER核蛋白-胞浆蛋白抽提试剂盒 | ||
| 标有刻度的量筒 | ||
| 磷酸盐缓冲液(PBS) | ||
| 糖蛋白染色试剂盒 | ||
| Tris缓冲盐溶液(TBS) | ||
| 固定化的大豆胰蛋白酶抑制剂 | ||
| 磷酸化蛋白富集试剂盒 | ||
| 无菌方形培养基瓶 | ||
| Thermo Scientific Phire热启动II DNA聚合酶 | ||
| Thermo Scientific Phusion全血直接PCR试剂盒 | ||
| 牛血清白蛋白标准品 | ||
| 实验室洗瓶机 | ||
| 细胞表面蛋白分离试剂盒 | ||
| 细胞过滤器 | ||
| M-PER哺乳动物细胞总蛋白抽提试剂 | ||
| BCA蛋白定量分析试剂盒 | ||
| DPBS 500mL | ||
| Griffin低型烧杯 | ||
| Krypton 糖蛋白染色试剂盒 | ||
| ABI 7500荧光定量PCR仪 | ||
| Eco81I (Bsu36I) | ||
| 蛋白稳定试剂 | ||
| PVDF转印膜 | ||
| 免疫共沉淀试剂盒 | ||
| 辛甲基β葡糖苷 | ||
| 血清移液管 | ||
| 银染试剂盒 | ||
| 血清移液管 | ||
| 细胞培养皿 | ||
| 10X Buffer Cfr9I | ||
| 50X TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) | ||
| AjuI | ||
| cAMP Parameter SixPak (6 Plates) (1 PK) | ||
| Cfr9I (XmaI) | ||
| Column Rack, holds 5 small or mini cell selection columns (1 EA) | ||
| Eam1105I (AhdI) | ||
| FaqI (BsmFI) | ||
| GeneRuler DNA Ladder Mix, ready-to-use | ||
| GeneRuler Low Range DNA Ladder | ||
| Human PDGF-CC Quantikine ELISA Kit (1 KT) | ||
| Mouse CD3 MAb (Clone 17A2) (1 VL) | ||
| Mouse CD3+ T Cell Enrichment Column, Large (1 CL) | ||
| Mouse EGF Quantikine ELISA Kit (1 KT) | ||
| Mouse Gas6 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | ||
| Mouse IFN-gamma Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) | ||
| Mouse IGFBP-3 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | ||
| Mouse VEGF Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT) | ||
| O’GeneRuler DNA Ladder Mix, ready-to-use | ||
| PfeI (TfiI) | ||
| Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) Affinity Purified PAb, X Absorbed (0.5 MG) | ||
| RIPA缓冲液 |
联系方式