2YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| HMC3 | 人小胶质细胞HMC3 | |
| HOS | 人骨肉瘤细胞HOS | |
| GES1 | 人胃黏膜上皮细胞GES1 | |
| NOZ | 人胆囊癌细胞NOZ | |
| HCT15Taxol | 人结直肠癌紫杉醇耐药株HCT15/Taxol | |
| HCT15/Fu | 人结直肠癌氟尿嘧啶耐药株HCT15/Fu | |
| HCT116 | 人结肠癌细胞HCT116 | |
| HEK293A | 人胚肾细胞HEK293A | |
| HEL | 人红白细胞白血病细胞HEL | |
| Ishikawa | 人子宫内膜癌细胞Ishikawa | |
| Jgamma1 | 人急性T细胞白血病细胞J.gamma1 | |
| huh6 | 人肝母细胞瘤细胞huh6 | |
| HULEC5A | 人肺微血管内皮细胞HULEC5A | |
| HUT78 | 人T淋巴细胞白血病细胞HUT78 | |
| h9 | 人胚胎干细胞H9h9 | |
| h1 | 人胚胎干细胞H1h1 | |
| FADu | 人舌咽鳞癌细胞FADu | |
| HCC94 | 人子宫鳞癌细胞(高分化)HCC94 | |
| HBVP | 人脑血管周细胞HBVP | |
| HBE135E6E7 | 人支气管上皮细胞HBE135E6E7 | |
| GSHEPG2 | 人肝癌细胞GSHEPG2 | |
| hacat | 人表皮细胞hacat | |
| HMEC1 | 人包皮微血管内皮细胞有限细胞系HMEC1 | |
| hTERTHPNE | 人胰腺导管细胞hTERTHPNE | |
| HTMC | 人眼小梁网细胞HTMC | |
| WI38 | 人胚肺成纤维细胞WI38 | |
| IHH4 | 人甲状腺乳头状癌细胞IHH4 | |
| HGC27 | 人胃癌细胞未分化癌HGC27 | |
| HFL1 | 人胚肺成纤维细胞HFL1 | |
| HFOB119 | 人SV40转染成骨细胞HFOB1.19 | |
| HGC27YFP | 人胃癌细胞黄色荧光标记HGC27YFP | |
| H9HTLVIIIB | 人T淋巴瘤白血病细胞H9HTLVIIIB | |
| Jurkat | 人急性T淋巴细胞白血病细胞Jurkat | |
| kasumi1 | 人红白血病细胞kasumi1 | |
| KB | 人口腔表皮癌细胞KB | 9003-53-6 |
| K562ADR | 人慢性骨髓性白血病细胞系阿霉素细胞耐药株K562ADR | |
| JEG3 | 人绒毛膜癌细胞JEG3 | |
| KG1A | 人急性髓性白血病细胞KG1A | |
| KGN | 人卵巢颗粒细胞瘤细胞KGN | 4727-31-5 |
| IOSE80 | 人正常卵巢上皮细胞系IOSE80 | |
| HELAXB | 人子宫颈癌细胞HELAXB | |
| HCT8 | 人结直肠癌癌细胞HCT8 | |
| HEC1A | 人子宫内膜腺癌细胞HEC1A | |
| HCCLM3MHCC97 | 人高转移肝癌细胞HCCLM3MHCC97 | |
| HEC1B | 人子宫膜腺癌细胞HEC1B | |
| hct15 | 人结肠癌细胞hct15 | |
| HEK293FT | 人胚肾细胞HEK293FT | |
| HepG2 | 人肝癌细胞(母细胞)HepG2 | |
| HFF1 | 人皮肤成纤维细胞HFF1 | |
| HuCCT1 | 人肝内胆管癌细胞HuCCT1 | |
| HL7702 | 人肝细胞HL7702 | |
| HPAFⅡ | 人胰腺癌细胞HPAFⅡ | |
| HT1376 | 人膀胱癌细胞HT1376 | |
| huh7 | 人肝癌细胞huh7(有突触)/LUC(带荧光素酶) | |
| U373 | 人胶质瘤细胞U373U251交叉污染 | |
| HCCLM6 | 人肝癌细胞HCCLM6 | |
| GT39 | 人胃癌细胞GT39 | |
| PhoenixAMPHO | 人肾上皮细胞PhoenixAMPHO | |
| hCMEC/D3 | 人脑微血管内皮细胞hCMEC/D3 | |
| HT29MTXE12 | HT29-MTX-E12甲氨蝶呤诱导HT29细胞 | |
| PANC28 | 人胰腺癌细胞PANC28 | |
| A1847 | 人卵巢癌细胞A1847 | |
| HO8910PM | 人高转移卵巢癌细胞HO8910PM | |
| JAR | 人胎盘绒毛癌细胞JAR | |
| J82 | 人膀胱移行细胞癌J82 | |
| DAMI | 人巨核细胞白血病细胞DAMI | |
| Eca109 | 人食管癌细胞Eca109 | |
| COLO320DM | 人结直肠腺癌细胞COLO320DM | |
| COLO320HSR | 人结直肠腺癌细胞COLO320HSR | |
| D283Med | 人脑髓母细胞瘤细胞D283Med | |
| EJ1T24 | 人膀胱癌细胞EJ1T24 | |
| ES2 | 人卵巢透明细胞癌细胞ES2 | |
| DMS53 | 人小细胞肺癌细胞DMS53 | |
| DAOY | 人人脑髓母细胞瘤细胞DAOY | |
| DB | 人弥漫性大B细胞淋巴瘤细胞DB | |
| Detroit562 | 人口腔咽头癌胸水转移细胞Detroit562 | |
| COLO320 | 人结直肠腺癌细胞COLO320 | |
| CW2 | 人结肠癌细胞CW2 | |
| Ect1E6E7BSL1 | 人宫颈上皮/阴道上皮Ect1E6E7BSL1 | |
| CX1 | 人结肠癌细胞CX1 | |
| ROMAS | 人Burkkit淋巴瘤细胞ROMAS | |
| COLO205 | 人结肠癌细胞COLO205 | |
| changliver | 人宫颈癌细胞changliver | |
| CCRFCEM | 人急性淋巴细胞白血病细胞CCRFCEM | |
| CEM/C1 | 人急性淋巴细胞白血病细胞CEM/C1 | |
| CoC1 | 人卵巢癌细胞CoC1 | |
| CCD841CON | 人正常结肠上皮细胞CCD841CON | |
| ECV304 | 人膀胱癌细胞人脐静脉内皮ECV304 | |
| F56 | 小鼠腺癌细胞系F56 | |
| HCC38 | 人乳腺导管癌细胞(三阴性)HCC38 | |
| hcc1937 | 人乳腺癌细胞(三阴性)hcc1937 | |
| HeLaS3 | 人宫颈癌细胞HeLa.S3 | |
| HL60 | 人早幼粒白血病细胞HL60 | |
| HK2 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞HK2 | |
| HT1080 | 人纤维肉瘤细胞HT1080 | |
| HPASMC | 人肺动脉平滑肌HPASMC | |
| HS578T | 人乳腺癌细胞(三阴性)HS578T | |
| HSFSV40T | 人胃腺癌细胞HS746t | |
| Capan2 | 人胰腺癌细胞Capan2 | |
| D341Med | 人脑髓母细胞瘤细胞D341Med |
联系方式