1YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| IM95m | IM95m胃癌细胞 | |
| HSES2M | HSES2M人上皮样肉瘤细胞 | |
| COV362 | COV362人卵巢癌细胞 | |
| COLO 792 | COLO 792人黑素瘤细胞 | |
| LL29 (AnHa | LL29 (AnHa 人肺成纤维细胞 | |
| EB2 | EB2人淋巴癌细胞 | |
| GRM | GRM人胰腺癌细胞 | |
| KU1919 | KU1919人膀胱癌细胞 | |
| FADu | FADu 人咽鳞癌细胞 | |
| JHH7 | JHH7人肝癌细胞 | |
| KNS42 | KNS42人脑部多形性成釉细胞瘤细胞 | |
| A253 | A253人头颈部鳞状细胞癌细胞 | |
| HSC2 | HSC2人头颈部鳞状细胞癌细胞 | |
| BICR 16 | BICR 16人鳞状细胞癌 | |
| COLO 679 | COLO 679人黑素瘤细胞 | |
| A704 | A704 人肾细胞癌细胞 | |
| HEL 92.1.7 | HEL 92.1.7 人白血病细胞 | |
| H4 | H4人脑部多形性成釉细胞瘤细胞 | |
| HCC78 | HCC78人非小细胞肺癌细胞 | |
| CCK81 | CCK81人结肠癌细胞 | |
| B1203L | B1203L人非小细胞肺癌细胞 | |
| CCD1097Sk | CCD1097Sk人乳腺癌细胞 | |
| HEP G2/2.2.1 | HEP G2/2.2.1人肝癌细胞 | |
| BDCM | BDCM人白血病细胞 | |
| COV504 | COV504人卵巢癌细胞 | |
| HMVII | HMVII人黑素瘤细胞 | |
| HT29/219 | HT29/219人结肠癌细胞 | |
| C8166 | C8166人白血病细胞 | |
| huh-7.5.1 | huh-7.5.1人肝癌细胞 | |
| 786-O | 786-O[786-0]人肾透明细胞腺癌细胞 | |
| AU565 | AU565人乳腺癌细胞 | |
| B16F0 | B16F0 小鼠黑色素瘤细胞 | |
| HPAF-II | HPAF-II 人胰腺癌细胞 | |
| KM12 | KM12人结肠癌细胞 | |
| HCC4006 | HCC4006人肺腺癌细胞 | |
| HO1N1 | HO1N1人头颈部鳞状细胞癌细胞 | |
| Hs 695T | Hs 695T人黑素瘤细胞 | |
| HCC2218 | HCC2218人乳腺癌细胞 | |
| HCC1395 | HCC1395 人乳腺癌细胞 | |
| AM38 | AM38人脑部多形性成釉细胞瘤细胞 | |
| GOTO | GOTO人神经母细胞瘤细胞 | |
| EBC1 | EBC1人非小细胞肺癌细胞 | |
| C1498 | C1498 小鼠急性骨髓性白血病细胞 | |
| DV90 | DV90人非小细胞肺癌细胞 | |
| HARAB | HARAB人非小细胞肺癌细胞 | |
| 1.1B4 | 1.1B4 人胰腺癌细胞 | |
| HuG1N | HuG1N人胃癌细胞 | |
| KP3L | KP3L人胰腺癌细胞 | |
| HROBMC01 | HROBMC01人结肠癌细胞 | |
| IGR1 | 人黑素瘤细胞 | |
| A110L | A110L人非小细胞肺癌细胞 | |
| BICR 56 | BICR 56人头颈部鳞状细胞癌细胞 | |
| BICR 3 | BICR 3人头颈部鳞状细胞癌细胞 | |
| BE(2C | BE(2C人神经母细胞瘤 | |
| A101D | A101D人黑素瘤细胞 | |
| BpRc1 | BpRc1 小鼠肝癌细胞 | |
| 1321N1 | 1321N1人脑部多形性成釉细胞瘤细胞 | |
| BICR 31 | BICR 31人头颈部鳞状细胞癌细胞 | |
| BICR 18 | BICR 18人头颈部鳞状细胞癌细胞 | |
| ATN1 | 人白血病细胞 | |
| BEL7404 | BEL7404人肝癌细胞 | |
| ABC1 | ABC1人非小细胞肺癌细胞 | |
| A904L | A904L人非小细胞肺癌细胞 | |
| SCC-7:SCC7 | SCC-7 小鼠鳞状癌细胞 | |
| B16F1 | B16F1 小鼠黑色素瘤细胞 | |
| BFTC905 | BFTC905人膀胱癌细胞 | |
| ARH77 | ARH77人白血病细胞 | |
| A431 | A431(A-431)人表皮癌细胞 | |
| ARIP | ARIP 大鼠胰腺肿瘤细胞 | |
| A427 | A427 人非小细胞肺癌细胞 | |
| A3/KAW | A3/KAW人恶性淋巴瘤细胞 | |
| BICR 22 | BICR 22人头颈部鳞状细胞癌细胞 | |
| BICR 6 | BICR 6人头颈部鳞状细胞癌细胞 | |
| Mouse Embryonic Fibroblasts Cells ,3T3L1 | 3T3-L1 小鼠胚胎成纤维细胞 | |
| C2BBe1 | C2BBe1 人结肠癌细胞 | |
| BICR 10 | BICR 10人头颈部鳞状细胞癌细胞 | |
| 59M | 59M人卵巢癌细胞 | |
| 8505C | 8505C人甲状腺癌细胞 | |
| BLUE1 | BLUE1人伯基特淋巴瘤细胞 | |
| AZ521 | AZ521人胃癌细胞 | |
| BOY12E | BOY12E人膀胱癌细胞 | |
| C32 | C32人恶性黑色素瘤细胞 | |
| BT20 | BT20人乳腺癌细 80DE | |
| B901L | B901L人非小细胞肺癌细胞 | |
| BEN | BEN人肺癌细胞 | |
| Hs 688(A.T | Hs 688(A.T人黑素瘤细胞 | |
| EB1 | EB1人淋巴癌细胞 | |
| BICR 78 | BICR 78人头颈部鳞状细胞癌细胞 | |
| HMeso1 | HMeso1人间皮瘤细胞 | |
| GP2d | GP2d人结肠癌细胞 | |
| C3A (HepG2/C3A | C3A (HepG2/C3A人肝癌细胞 | |
| GSU | GSU人胃癌细胞 | |
| LIM1863 | LIM1863人结直肠腺癌细胞 | |
| JMSU1 | JMSU1人膀胱癌细胞 | |
| KMS27 | KMS27人多发性骨髓瘤细胞 | |
| BICR 82 | BICR 82人头颈部鳞状细胞癌细胞 | |
| CCRF S180 II (S180 | CCRF S180 II (S180 小鼠肉瘤细胞 | |
| A529L | A529L人非小细胞肺癌细胞 | |
| BT20/nKR | BT20/nKR人乳腺癌细胞 | |
| ATRFLOX | ATRFLOX人结肠癌细胞 |
联系方式