1YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| CaSKi | 人宫颈癌细胞(文献引用产品) | |
| DLD-1 | 人结直肠腺癌上皮细胞 | |
| Bel7402 | 人肝癌细胞Bel7402(文献引用产品) | |
| A375 | 人恶性黑色素瘤细胞;A375(STR) | |
| D341Med | 人脑髓母细胞瘤细胞;D341Med | |
| F56 | 小鼠腺癌细胞系 | |
| FADu | 人舌咽鳞癌细胞 | |
| HCC94 | 人子宫鳞癌细胞(高分化) | |
| HET1A | 人食管上皮细胞 | |
| HELAXB | 人子宫颈癌细胞 | |
| HCT15/Taxol | 人结直肠癌紫杉醇耐药株 | |
| CW2 | 人结肠癌细胞;CW2(STR) | |
| A3 | 人T淋巴细胞白血病细胞;A3(STR) | |
| BTB | 人膀胱癌细胞;BTB(STR) | |
| hccc9810 | 人胆管细胞型肝癌细胞 | |
| CAL-27 | 人舌鳞癌细胞CAL-27(文献引用产品) | |
| BT549 | 人乳腺导管癌细胞(三阴性)BT549(STR) | |
| CAKI1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞;CAKI1 | |
| HBL100 | 人整合SV40基因的乳腺上皮细胞 | |
| HEC1A | 人子宫内膜腺癌细胞 | |
| EJ1T24 | 人膀胱癌细胞 | |
| hct15 | 人结肠癌细胞 | |
| Bel7405 | 人肝癌细胞;Bel7405(STR) | |
| COLO205 | 人结肠癌细胞;COLO205(STR) | |
| ARPE19 | 人视网膜色素上皮细胞;ARPE19(STR) | |
| AN3CA | 人子宫内膜腺癌细胞;AN3CA(STR) | |
| AC16 | 人心肌细胞;AC16(STR) | |
| DAUDI | 人Burkitt's淋巴瘤细胞DAUDI(文献引用产品) | |
| BxPC3 | 人原位胰腺腺癌细胞BxPC3(文献引用产品) | |
| C33A | 人宫颈癌细胞C33A(文献引用产品) | |
| A431 | 人表皮癌细胞/鳞癌;A431(STR) | |
| HEK293A | 人胚肾细胞 | |
| calu6 | 人间变性肺腺癌细胞;calu6(STR) | |
| A875 | 人黑色素瘤细胞;A875(STR) | |
| HeLa.S3 | 人宫颈癌细胞 | |
| CAKI2 | 人肾透明细胞癌;CAKI2 | |
| beas2b | 人肺支气管上皮细胞beas2b(文献引用产品) | |
| c6661 | 人鼻咽癌细胞系;c6661(STR) | |
| GBCSD | 人胆囊癌细胞 | |
| AV3 | 人宫颈癌细胞;AV3(STR) | |
| A549 | 人非小细胞肺癌细胞;A549(文献引用产品) | |
| DU145 | 人前列腺癌细胞 | |
| EA.hy926 | 人脐静脉细胞融合细胞 | |
| hepg2.2.15 | 人肝癌细胞 | |
| DAMI | 人巨核细胞白血病细胞;DAMI | |
| Detroit562 | 人口腔咽头癌胸水转移细胞 | |
| COLO320HSR | 人结直肠腺癌细胞;COLO320HSR | |
| HCT8 | 人结直肠癌癌细胞 | |
| AGS | 人胃腺癌细胞;AGS(STR) | |
| A172 | 人胶质母细胞瘤细胞A172 | |
| HepG2 | 人肝癌细胞(母细胞) | |
| BT474 | 人乳腺导管癌细胞(非三阴)BT474(STR) | |
| hcc1937 | 人乳腺癌细胞(三阴性) | |
| Caco-2 | 人结肠癌细胞Caco-2(文献引用产品) | |
| CCRFCEM | 人急性淋巴细胞白血病细胞CCRFCEM | |
| A2058 | 人类转移性黑色素瘤;A2058 | |
| changliver | 人宫颈癌细胞changliver | |
| 293T | 人胚肾细胞 | |
| ES2 | 人卵巢透明细胞癌细胞 | |
| HCT15/Fu | 人结直肠癌氟尿嘧啶耐药株 | |
| CoC1 | 人卵巢癌细胞;CoC1(STR) | |
| DB | 人弥漫性大B细胞淋巴瘤细胞 | |
| Eca109 | 人食管癌细胞 | |
| HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 | |
| HCMECD3 | 人脑微血管内皮细胞 | |
| GS-HEPG2 | 人肝癌亚型细胞 | |
| ARPE19 | 人转移胰腺腺癌细胞;AsPC1(STR) | |
| ECV304 | 人膀胱癌细胞人脐静脉内皮 | |
| HEK293 | 人胚肾细胞 | |
| HCC38 | 人乳腺导管癌细胞(三阴性) | |
| DAOY | 人脑髓母细胞瘤细胞DAOY(文献引用产品) | |
| BCPaP | 人甲状腺癌细胞;BCPaP(STR) | |
| CCD841CoN | CCD841CoN人正常结肠上皮细胞(提供STR鉴定报告) | |
| COLO320 | 人结直肠腺癌细胞;COLO320 | |
| HBE135E6E7 | 人支气管上皮细胞 | |
| CEMC1 | 人急性淋巴细胞白血病细胞CEMC1 | |
| CX1 | 人结肠癌细胞;CX1 | |
| Capan-1 | 人胰腺管癌细胞Capan-1(文献引用产品) | |
| AsPC1GEM | 人转移胰腺腺癌细胞耐吉西他滨AsPC1GEM | |
| ACHN | 人肾细胞腺癌细胞;ACHN(文献引用产品) | |
| BGC823 | 人胃癌细胞;BGC823(STR) | |
| HBVP | 人脑血管周细胞 | |
| HEL | 人红白细胞白血病细胞 | |
| hacat | 人表皮细胞 | |
| GES1 | 人胃黏膜上皮细胞 | |
| ball1 | 人B细胞急性淋巴细胞白血病ball1 | |
| A2780 | 人卵巢癌细胞;A2780 | |
| HFF1 | 人皮肤成纤维细胞 | |
| Calu1 | 人肺鳞癌细胞;Calu1(STR) | |
| HEYA8 | 人卵巢癌细胞 | |
| A498 | 人肾癌细胞;A498(文献引用产品) | |
| Calu3 | 人肺腺癌细胞Calu3(STR) | |
| HCT116 | 人结肠癌细胞 | |
| HEC1B | 人子宫膜腺癌细胞 | |
| Hep3B2.17 | 人肝癌细胞 | |
| A673 | 人骨尤文肉瘤细胞;A673(STR) | |
| HEK293FT | HEK293FT细胞hFURIN基因敲除株 |
联系方式