| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| MK-1775 | 955365-80-7 | |
| Ponatinib-HCl; AP24534-HCl | 普纳替尼盐酸盐;普纳替尼单盐酸盐 | 1114544-31-8 |
| CC-223 | 1228013-30-6 | |
| ABT-639 | 1235560-28-7 | |
| GSK591; EPZ-015866 | 1616391-87-7 | |
| MS023; MS-023 | 1831110-54-3 | |
| CHIR-090 | 728865-23-4 | |
| SH-4-54 | 1456632-40-8 | |
| EW-7197 | 1352608-82-2 | |
| LY294002;LY-294002 | 154447-36-6 | |
| Lasmiditan | 439239-90-4 | |
| MK-4101 | 935273-79-3 | |
| GDC-0084; GDC 0084 | 1382979-44-3 | |
| AG-221; Enasidenib | 1446502-11-9 | |
| BDA-366 | 1909226-00-1 | |
| GNE-3511 | 1496581-76-0 | |
| BP-1-102 | 1334493-07-0 | |
| XMD8-87 | 1234480-46-6 | |
| XMD16-5 | 1345098-78-3 | |
| RAF-709 | 1628838-42-5 | |
| Mivebresib; ABBV-075 | 1445993-26-9 | |
| BAY-876 | 1799753-84-6 | |
| SUN11602; SUN-11602 | 704869-38-5 | |
| Acebilustat | 943764-99-6 | |
| CP-21R7 | 125314-13-8 | |
| GSK-189254A | 720690-73-3 | |
| UK-371804; Urokinase inhitibor 1 | 256477-09-5 | |
| E 7449; E-7449 | 1140964-99-3 | |
| NCB-0846 | 1792999-26-8 | |
| ETP-46321 | 1252594-99-2 | |
| Q203 | 1334719-95-7 | |
| STK16-IN-1 | 1223001-53-3 | |
| MK-4827 tosylate; Niraparib tosylate | MK-4827 tosylate; Niraparib tosylate; Niraparib对甲苯磺酸盐; MK-4827 对甲苯磺酸盐 | 1038915-73-9 |
| AMG-3969 | 1361224-53-4 | |
| GSK-2256098 | 1224887-10-8 | |
| GSK2982772 | 1622848-92-3 | |
| CPI-637 | 1884712-47-3 | |
| T0901317 | 293754-55-9 | |
| NCGC00244536 | 2003260-55-5 | |
| GBT-440 | 1446321-46-5 | |
| SRT-2104 | 1093403-33-8 | |
| Pexidartinib | N/A | 1029044-16-3 |
| Grapiprant | 415903-37-6 | |
| NVS-PAK1-1 | 1783816-74-9 | |
| Icotinib hydrochloride | Icotinib hydrochloride; 埃克替尼盐酸盐 | 1204313-51-8 |
| Lasmiditan hydrochloride | 613677-28-4 | |
| Lasmiditan hemisuccinate | 439239-92-6 | |
| OICR-9429 | 1801787-56-3 | |
| SH5-07; SH-5-07 | 1456632-41-9 | |
| 1-methyl-3-amino-4-cyanopyrazole | 1-甲基-3-胺基-4-氰基吡唑 | 21230-50-2 |
| 6-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine | 6-溴-[1,2,4]三唑并[1,5-a]吡啶 | 356560-80-0 |
| 2-(2-chloro-6-morpholino-9H-purin-8-yl)propan-2-ol | 1198171-62-8 | |
| GSK-3326595;EPZ-015938 | 1616392-22-3 | |
| Ticagrelor | 替卡格雷,替格雷洛,替格瑞洛 | 274693-27-5 |
| All-rac-alfa-TocopherolEP impurity C | 生育酚杂质C | 10191-41-0 |
| AZD7986 | 1802148-05-5 | |
| 4-bromo-2-methoxyaniline | 4-溴-2-甲氧基苯胺 | 59557-91-4 |
| 3-nitro-4-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)MethylaMino)benzenesulfonaMide | ABT199 中间体 | 1228779-96-1 |
| Fevipiprant | 非韦匹仑 | 872365-14-5 |
| CP-609754 (OSI754) | 1190094-64-4 | |
| EPZ-015666;GSK3235025;GSK-3235025;EPZ-015666 | 1616391-65-1 | |
| Vipadenant; BIIB 014 | 442908-10-3 | |
| GS-9620 | 1228585-88-3 | |
| Defactinib: VS-6063: PF-04554878 | 1073154-85-4 | |
| Defactinib hydrochloride; VS-6063; PF-04554878 | 1073160-26-5 | |
| TAK-632; TAK-0632 | 1228591-30-7 | |
| UNC1215 | 1415800-43-9 | |
| BX-471; ZK-811752 | 217645-70-0 | |
| PFI-3 | 1819363-80-8 | |
| ML324 | 1222800-79-4 | |
| AC 55541 | 916170-19-9 | |
| HTH-01-015 | 1613724-42-7 | |
| THZ1 | 1604810-83-4 | |
| Liproxstatin-1 | 950455-15-9 | |
| SKF-86002 | 72873-74-6 | |
| AC-710 | 1351522-04-7 | |
| Emapunil; AC-5216 | 226954-04-7 | |
| SD-208 | 627536-09-8 | |
| RGB-286638 | 784210-88-4 | |
| Pilaralisib; XL147 | 934526-89-3 | |
| SAR245408; XL-147 | 956958-53-5 | |
| AMG-319 | 1608125-21-8 | |
| CEP-33779 | 1257704-57-6 | |
| UNC2025 | 1429881-91-3 | |
| Coelenterazine | 55779-48-1 | |
| Motolimod; VTX-2337 | MOTOLIMOD | 926927-61-9 |
| GSK-163090 | 844903-58-8 | |
| CWHM-12 | 1564286-55-0 | |
| MK-8776 | 891494-64-7 | |
| Galeterone | 851983-85-2 | |
| MCC-950 Sodium | 210826-40-7 | |
| Binimetinib; MEK-162; ARRY-162;ARRY-438162 | 606143-89-9 | |
| (6-aminopyridin-2-yl)(1-methylpiperidin-4-yl)methanone hydrogen bromide | 1338000-32-0 |
联系方式