4YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| C6 | C6(大鼠胶质瘤细胞) | 142-62-1 |
| C127 [C-127] | C127 [C-127](小鼠乳腺肿瘤细胞) | |
| CA46 | CA46(人Burkitt's淋巴瘤细胞) | |
| F81 | F81(猫肾细胞) | |
| HIC | HIC(人小肠癌细胞) | |
| GNM | GNM(人口腔鳞癌颈淋巴结转移癌细胞) | |
| L2 | L2(大鼠肺泡上皮细胞) | |
| H4 | H4(人脑神经胶质瘤细胞) | |
| Calu-1 | Calu-1(人肺癌细胞) | |
| H-4-II-E [H4-II-E] | H-4-II-E [H4-II-E](大鼠肝细胞瘤) | |
| C4-2 | C4-2(人前列腺癌细胞) | |
| C-33 A | C-33 A(人子宫颈癌细胞) | |
| Calu-3 | Calu-3(人肺腺癌细胞(胸水)) | |
| DH82 | DH82(犬巨噬细胞/狗肾恶性组织细胞增生症细胞) | |
| WB-F344 | WB-F344(大鼠肝上皮样干细胞) | |
| CHL | CHL(仓鼠肺细胞) | |
| HBL-100 | HBL-100(人整合SV40基因的乳腺上皮细胞) | |
| CFPAC-1 | CFPAC-1(人胰腺癌细胞) | |
| CCRF-CEM [CCRF CEM] | CCRF-CEM [CCRF CEM](人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞) | |
| CHO-K1 | CHO-K1(仓鼠卵巢细胞亚株) | |
| CCD-1095Sk | CCD-1095Sk(人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞) | |
| FaDu | FaDu(人咽鳞癌细胞) | |
| DLD-1 | DLD-1(人结直肠腺癌上皮细胞) | |
| HEC-1-A | HEC-1-A(人子宫内膜腺癌细胞) | |
| HCT-15 | HCT-15(人结直肠腺癌细胞) | |
| Ca Ski | Ca Ski (人宫颈癌肠转移细胞/人宫颈癌上皮细胞) | |
| C2C12 | C2C12(小鼠成肌细胞) | |
| HFL1 | HFL1(人胚肺成纤维细胞) | |
| NOZ | NOZ(人胆囊癌细胞) | |
| Daudi | Daudi(人Burkitt's淋巴瘤细胞) | |
| HCC827 | HCC827(人非小细胞肺癌细胞) | |
| HCC1937 | HCC1937(人乳腺癌细胞) | |
| Eca-109 | Eca-109(人食管癌细胞) | |
| ES-2 | ES-2(人卵巢透明细胞癌细胞) | |
| H9c2(2-1) | H9c2(2-1)(大鼠心肌细胞) | |
| HBZY-1 | HBZY-1(大鼠肾小球系膜细胞) | |
| CoC1 | CoC1(人卵巢癌细胞) | |
| CNE | CNE(人鼻咽癌细胞) | |
| CHO | CHO(仓鼠卵巢细胞) | 100-64-1 |
| CRFK | CRFK(猫肾细胞) | |
| DU 145 | DU 145(人前列腺癌细胞) | |
| EL4 | EL4(小鼠淋巴瘤细胞) | |
| C6 | C6(大鼠胶质瘤细胞) | |
| AGS | AGS(人胃腺癌细胞) | |
| 293A | 293A(人胚肾细胞) | |
| 95-D [PLA-801D] | 95-D [PLA-801D] (人高转移肺癌细胞) | |
| A-673 | A-673(人横纹肌肉瘤细胞) | |
| Acc-2 | Acc-2(人涎腺腺样囊性癌细胞) | |
| 4T1 | 4T1(小鼠乳腺癌细胞) | |
| A2780 | A2780(人卵巢癌细胞) | |
| AAV-293 | AAV-293(人胚肾细胞) | |
| 769-P | 769-P(人肾细胞腺癌细胞) | |
| 5637 | 5637(人膀胱癌细胞) | |
| BNL CL.2 | BNL CL.2(小鼠胚胎肝细胞) | |
| BT-474 [BT474] | BT-474 [BT474](人乳腺导管癌细胞) | |
| 22RV1 | 22RV1(人前列腺癌细胞) | |
| A172 | A172(人胶质母细胞瘤细胞) | |
| A-375 | A-375(人恶性黑色素瘤细胞) | |
| 6T-CEM | 6T-CEM(人T细胞白血病细胞) | |
| 293T [HEK-293T] | 293T [HEK-293T](人胚肾细胞) | |
| A9 | A9(小鼠皮下结缔组织细胞) | |
| COS-1 | COS-1(非洲绿猴SV40转化的肾细胞) | |
| NEC | NEC(人食管癌细胞) | |
| HCCC-9810 | HCCC-9810(人胆管细胞型肝癌细胞) | |
| COLO 320DM | COLO 320DM(人结直肠腺癌细胞) | |
| COS-7 | COS-7(非洲绿猴SV40转化的肾细胞) | |
| FRhK-4 | FRhK-4(恒河猴胚肾细胞) | |
| OV-90 | 人卵巢癌细胞 | |
| 293 [HEK-293] | 293 [HEK-293] (人胚肾细胞) | |
| A-431 | A-431(人表皮癌细胞) | |
| A549 [A-549] | A549 [A-549](人非小细胞肺癌细胞) | |
| HGC-27 | HGC-27(人胃癌细胞(未分化)) | |
| HCT-8 [HRT-18] | HCT-8 [HRT-18](人回盲肠癌细胞) | |
| HCT 116 | HCT 116(人结肠癌细胞) | |
| Hepa 1-6 | Hepa 1-6(小鼠肝癌细胞) | |
| 786-O [786-0] | 786-O [786-0](人肾透明细胞腺癌细胞) | |
| COLO 205 | COLO 205(人结肠癌细胞) | |
| Caki-1 | Caki-1(人肾透明细胞癌皮肤转移细胞) | |
| Caco-2 | Caco-2(人结直肠腺癌细胞) | |
| CT26.WT | CT26.WT(小鼠结肠癌细胞) | |
| CoC1/DDP | CoC1/DDP(人卵巢癌细胞CoC1顺铂耐药亚株) | |
| 3T3-L1 | 3T3-L1(小鼠胚胎成纤维细胞) |
联系方式