1YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| NIH-3T3 Gli-dependent Dual Reporter (Luc) | ||
| 3T3-L1_小鼠胚胎成纤维细胞细胞 | ||
| HCC1833_人肺腺癌细胞 | ||
| HEK293 CRE-CREB Reporter (Luc) | ||
| DOHH2_弥漫性大B细胞淋巴瘤细胞 | ||
| HL-60-tdTomato-fLuc细胞 | ||
| HeLa GAS Reporter (Luc) | ||
| BICR 22_人头颈部鳞状细胞癌细胞 | ||
| HCC-95_人非小细胞肺癌细胞 | ||
| HEK293 STAT3 Reporter (Luc) | ||
| Human CB2 (CNR2)受体稳定表达细胞株 | ||
| CMK-11-5_急性髓性白血病细胞 | ||
| Daudi - mCherry细胞 | ||
| GP2d- mCherry细胞 | ||
| HCC-1171_人非小细胞肺癌细胞 | ||
| Human 5-HT2A (HTR2A)受体稳定表达细胞株 | ||
| Human 5HT1D (HTR1D)受体稳定表达细胞株 | ||
| GAK_人黑色素瘤细胞 | ||
| Daudi - YFP细胞 | ||
| 1.1B4_ 人胰腺癌细胞 | ||
| Human A2B (ADORA2B)受体稳定表达细胞株 | ||
| HCC1187-tdTomato-fLuc细胞 | ||
| HCT-116- mCherry细胞 | ||
| GP2d- YFP细胞 | ||
| GP2d-tdTomato-fLuc细胞 | ||
| CHO-K1 CRE-CREB Reporter (Luc) | ||
| HEK293 IL-17 Reporter | ||
| Hs 729 (Hs 729.T)_ 人横纹肌肉瘤细胞 | ||
| HT-29- mCherry细胞 | ||
| GP2d- pLVX tdTomato-Nluc-Puro细胞 | ||
| HEY_人高级别浆液性卵巢癌细胞 | ||
| U2OS NRF2 nuclear translocation | ||
| HEK 293/GFP_带绿色荧光的人胚胎肾细胞 | ||
| BICR 16_人鳞状细胞癌 | ||
| DMS 273- EGFP细胞 | ||
| COR-L51_人小细胞肺癌 | ||
| HLE_人肝癌细胞 STR 鉴定 | ||
| HCC2218_人乳腺癌细胞 | ||
| CAS-1_人脑部多形性成釉细胞瘤细胞 | ||
| HCC1187- pLVX tdTomato-Nluc-Puro细胞 | ||
| EO771_小鼠髓样乳腺癌细胞 | ||
| A4/Fuk (A4/Fukuda)_人淋巴癌细胞 | ||
| 769-P_人肾细胞癌细胞 | ||
| Daudi - EGFP细胞 | ||
| 59M_人卵巢癌细胞 | ||
| HCT-116- EGFP细胞 | ||
| Daudi -tdTomato-fLuc细胞 | ||
| 697_儿童急性B淋巴细胞白血病细胞 | ||
| DMS 273-pLVX tdTomato-Nluc-Puro细胞 | ||
| F-36P_人白血病细胞 | ||
| A549/Mitoxantrone_人肺癌米托蒽醌耐药细胞 | ||
| HL-60- mCherry细胞 | ||
| COV318-tdTomato-fLuc细胞 | ||
| AML-193_人急性单核细胞白血病 | ||
| HL-60- EGFP细胞 | ||
| DB_弥漫型大b细胞淋巴瘤细胞 | ||
| HCC1419人乳腺癌细胞 STR鉴定 | ||
| C8166_人白血病细胞 | ||
| GSU_人胃癌细胞 | ||
| Human 5HT1E (HTR1E)受体稳定表达细胞株 | ||
| F98 EGFR_大鼠恶性胶质瘤细胞 | ||
| HCT-116-pLVX tdTomato-Nluc-Puro细胞 | ||
| HT-29- pLVX tdTomato-Nluc-Puro细胞 | ||
| HEK293 ISRE Reporter (Luc) | ||
| HL-60- YFP细胞 | ||
| BICR 3_人头颈部鳞状细胞癌细胞 | ||
| CCD-1097Sk_人乳腺癌细胞 | ||
| U937 STAT5 Reporter (Luc) | ||
| OVCAR5 TCF-LEF (Luc) | ||
| GP2d- EGFP细胞 | ||
| DMS 273- mCherry细胞 | ||
| Jurkat NFAT Reporter (Luc) | ||
| A3/KAW人恶性淋巴瘤细胞(STR鉴定) | ||
| BICR 6_人下咽鳞状肿瘤细胞 | ||
| HCT-116-tdTomato-fLuc细胞 | ||
| Human 5-HT1F (HTR1F)受体稳定表达细胞株 | ||
| HT-29- EGFP细胞 | ||
| COV318- EGFP细胞 | ||
| HEK293 SRE Reporter (Luc) | ||
| COLO-60H_人结肠癌细胞 | ||
| HCT-116- YFP细胞 | ||
| HEC265_人子宫内膜腺癌细胞 | ||
| hTERT SC ipn02.3 2lambda | ||
| C32_人恶性黑色素瘤细胞 | ||
| Jurkat NF-κB Reporter (Luc) | ||
| C3H/10T1/2, Clone 8_小鼠胚胎肉瘤细胞 | ||
| THP-1 Dual Reporter Cell Line (NFκB-SEAP, IRF-Lucia Luciferase) | ||
| 1321N1_人脑部多形性成釉细胞瘤细胞 | ||
| Caki-1(暂不出售) | ||
| Human CB1 (CNR1)受体稳定表达细胞株 | ||
| GI-1 人脑胶质瘤细胞 | ||
| HEK293 AP1 Reporter (Luc) | ||
| HT-29- YFP细胞 | ||
| OAW28(also be known as 41M) | ||
| HepG2 ARE Reporter (Luc) | ||
| DMS 273- YFP细胞 | ||
| DMS 273-tdTomato-fLuc细胞 | ||
| HT-29-tdTomato-fLuc细胞 | ||
| COR-L23/R_人肺大细胞癌 | ||
| A549/Paclitaxel_人肺癌紫杉醇耐药细胞 |
联系方式