| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| Phthalocyanine Green G | 酞青绿G | 1328-53-6 |
| 3106银朱R | ||
| Lakered CBA | 3110金光红C | 5160-02-1 |
| 3110金光红C-2BL | ||
| 3110金光红C-P | ||
| 3110金光红C-W | ||
| 3117颜料亮红N | ||
| 3123永固桃红FBB | ||
| 3124耐晒大红BBS | ||
| 3124耐晒红BBS | ||
| 5319酞青绿G | ||
| 6240耐晒青莲色淀 | ||
| 6250耐晒青莲色源 | ||
| Pigment Red 21 | 808大红粉 | 6410-26-0 |
| CPVC | ||
| DDP大红DP20 | ||
| DDP大红DPB | ||
| DPP宝红SR | ||
| DPP宝红TR | ||
| DPP橙RA | ||
| 3006统一金光红 | ||
| 250耐晒青莲色源R6 | ||
| 221紫红粉 | ||
| 220耐光大红粉 | ||
| Pigment Scarlet Powder 220 | 220大红粉 | |
| Pigment Orange 5 | 2166永固橙RN | 3468-63-1 |
| 210耐晒钼铬红F | ||
| 1304永固黄GR-S | ||
| 1304永固黄GR | ||
| 1303永固黄BXL | ||
| 1160永固黄HR | ||
| 1156永固橙RL | ||
| 1154有机中黄 | ||
| 1151有机柠檬黄 | ||
| 1151永固桔黄G | ||
| 1143联苯胺黄G-P | ||
| 1138联苯胺黄G-RO | ||
| 107钼铬红 | ||
| 103华兰 | ||
| 3130永固红F2R | ||
| Pigment Scarlet Powder | 3132大红粉 | |
| 3132大红粉2R | ||
| 3144立索尔大红 | ||
| 3144立索尔大红R | ||
| 3147橡胶大红LG | ||
| 3149永固红F4R | ||
| 3156立索尔深红 | ||
| 3160立索尔宝红BK | ||
| 3162立索尔宝红A6B | ||
| 3162颜料宝红A6B | ||
| 3163颜料宝红A7B | ||
| 3164立索尔洋红6B | ||
| 3164颜料宝红A8B | ||
| 3168颜料宝红BK-W | ||
| 3172甲苯胺紫红 | ||
| 3189耐晒桃红色原RNT | ||
| 3262耐晒桃红色源 | ||
| 3263耐晒玫瑰红色源 | ||
| 3263耐晒玫瑰色源 | ||
| 3285耐晒淡红色淀 | ||
| 3288耐晒桃红色淀 | ||
| 3293耐晒玫瑰色淀 | ||
| 3606耐晒品绿色淀 | ||
| 4230耐晒孔雀蓝色淀 | ||
| 4231耐晒湖蓝色淀 | ||
| 4250艳兰色源2R | ||
| 4320耐晒品蓝色源BR | ||
| 4352酞菁兰B | ||
| 4382酞菁兰BGS | ||
| 4730铁蓝 | ||
| Lemon chrome yellow 501 | 501柠檬铬黄 | |
| 5211耐晒翠绿色淀 | ||
| Litholrubin BCA | 洋红6B | 5281-04-9 |
| EHCPE | ||
| Polyethylene,highchlorinated | HCPE | |
| HCPE-H | ||
| HCPE-L | ||
| HCPE-M | ||
| 宝红 | ||
| 宝红S-6B | ||
| 大红 | ||
| 大红粉220 | ||
| Pigment Scarlet Powder 2R | 大红粉2R | |
| 大红粉3132 | ||
| 大红粉808 | ||
| 淡红色淀 | ||
| Polyethylene,highchlorinated | 高氯化聚乙烯树脂 | |
| 过氯乙烯树脂 | ||
| Pigment Hansa Yellow 10G | 汉沙黄10G | |
| 红菁莲 | ||
| 红菁莲BF | ||
| 华兰 | ||
| Pigment Red 13 | 颜料红13 | 6535-47-3 |
| 坚固红A3B | ||
| 坚固红A4B | ||
| 坚固红青莲 | ||
| Pigment Permanent Rose Red | 坚固玫瑰红 | |
| 坚固玫红 | ||
| Pigment Golden Red | 金光红 | |
| 金光红C-2BL |
联系方式