发布人:深圳市生物科技有限公司
发布日期:2017/9/29 11:54:24
| 年度热销产品排行榜单TOP100 | ||
| top100 | 产品名称 | 报价(以上报价仅供参考,具体价格以实际为准) |
| 1 | 利多卡因碱 | ¥143.13 |
| 2 | 盐酸利多卡因 | ¥161.41 |
| 3 | 西力士(他达那非) | ¥2,164.16 |
| 4 | 硼氢化钠 | ¥168.03 |
| 5 | 盐酸二甲双胍 | ¥38.96 |
| 6 | 盐酸丁卡因 | ¥977.60 |
| 7 | 丙胺卡因 | ¥935.72 |
| 8 | 肉桂醛 | ¥31.46 |
| 9 | 盐酸肾上腺素 | ¥8,460.05 |
| 10 | 丁卡因 | ¥1,534.96 |
| 11 | 酮康唑 | ¥655.18 |
| 12 | 格列苯脲 | ¥498.44 |
| 13 | 双氯芬酸钠 | ¥57.94 |
| 14 | 伐地那非(甾体) | ¥5,131.08 |
| 15 | 肉桂酸 | ¥40.28 |
| 16 | 盐酸苯乙双胍 | ¥178.90 |
| 17 | 呋塞米 | ¥401.61 |
| 18 | 米诺地尔 | ¥1,192.71 |
| 19 | 奥利司他 | ¥2,988.65 |
| 20 | 丙酸氯倍他索 | ¥14,051.97 |
| 21 | 4,4-二氨基苯砜(DDS) | ¥86.88 |
| 22 | 醋酸洗必泰(醋酸氯己定) | ¥220.19 |
| 23 | 硼氢化钾 | ¥128.23 |
| 24 | 氯霉素 | ¥210.41 |
| 25 | 氨甲环酸 | ¥480.84 |
| 26 | 硝酸咪康唑 | ¥183.11 |
| 27 | 克霉唑 | ¥172.45 |
| 28 | 普瑞巴林 | ¥1,399.36 |
| 29 | 地塞米松 | ¥7,427.62 |
| 30 | 苯佐卡因 | ¥77.46 |
| 31 | 甲硝唑 | ¥78.09 |
| 32 | 氢氯噻嗪 | ¥149.34 |
| 33 | 葡萄糖酸氯己定 | ¥36.30 |
| 34 | 盐酸达克罗宁 | ¥1,068.30 |
| 35 | 二氢吡啶 | ¥37.36 |
| 36 | 甲基磺酸 | ¥22.92 |
| 37 | N,N-二异丙基乙胺(N,N-二异丙基乙基胺) | ¥80.35 |
| 38 | 油酸乙酯 | ¥24.71 |
| 39 | γ-丁内酯 | ¥26.65 |
| 40 | 茶碱 | ¥78.29 |
| 41 | 吲哚美辛 | ¥209.20 |
| 42 | 枸橼酸氯米芬(克罗米芬)(甾体) | ¥1,785.96 |
| 43 | 盐酸苯海拉明 | ¥126.02 |
| 44 | D-柠檬烯 | ¥43.99 |
| 45 | 茶皂素 | ¥24.36 |
| 46 | 咪唑 | ¥39.20 |
| 47 | 盐酸阿霉素 | ¥478,226.36 |
| 48 | L-(-)-二苯甲酰酒石酸(一水物) | ¥58.43 |
| 49 | 苯丙酮(1-苯基-1-丙酮) | ¥44.34 |
| 50 | 烟酰胺 | ¥73.91 |
| 51 | 盐酸达泊西汀(右旋) | ¥5,191.75 |
| 52 | 醋酸地塞米松 | ¥10,617.89 |
| 53 | 羟丙基-β-环糊精(2-羟丙基-β-环糊精) | ¥150.16 |
| 54 | 盐酸特比萘芬 | ¥571.99 |
| 55 | 扑热息痛(对乙酰氨基酚) | ¥25.57 |
| 56 | 盐酸羟胺 | ¥26.93 |
| 57 | 右旋糖酐40 | ¥126.12 |
| 58 | 避蚊胺(N,N-二乙基间基苯甲酰胺) | ¥50.09 |
| 59 | 维生素C | ¥69.02 |
| 60 | 乌贼膏 | ¥12.90 |
| 61 | 间苯二酚 | ¥62.52 |
| 62 | 阿司匹林 | ¥25.28 |
| 63 | 苯甲酸苄酯 | ¥19.71 |
| 64 | 匹可硫酸钠 | ¥2,191.14 |
| 65 | 葡甲胺 | ¥65.25 |
| 66 | 聚六亚甲基双胍盐酸盐 | ¥92.47 |
| 67 | 四丁基溴化铵 | ¥40.81 |
| 68 | 维生素B6 | ¥320.85 |
| 69 | 泊洛沙姆407 | ¥149.36 |
| 70 | 布洛芬 | ¥117.75 |
| 71 | 非那西丁 | ¥90.57 |
| 72 | 硫酸庆大霉素 | ¥726.35 |
| 73 | 肉桂酸钾 | ¥58.85 |
| 74 | 扑尔敏(马来酸氯苯那敏) | ¥144.91 |
| 75 | 对甲苯磺酰肼 | ¥58.25 |
| 76 | 酚酞 | ¥85.01 |
| 77 | 他克莫司 | ¥307,114.15 |
| 78 | 药用薄膜包衣预混剂 | ¥136.07 |
| 79 | 5-氟尿嘧啶(5-氟脲嘧啶) | ¥385.31 |
| 80 | DMPT(二甲基-β-丙酸噻亭) | ¥79.11 |
| 81 | 泊洛沙姆188 | ¥227.30 |
| 82 | 对甲氧基苯甲醛(茴香醛) | ¥81.87 |
| 83 | 增效醚 | ¥111.54 |
| 84 | 1,3-二羟基丙酮 | ¥232.99 |
| 85 | 地塞米松磷酸钠 | ¥7,671.53 |
| 86 | 二苯基硅二醇 | ¥149.58 |
| 87 | 氟康唑 | ¥922.05 |
| 88 | 1,4-反式聚异戊二烯橡胶 | ¥60.03 |
| 89 | 氨苄西林(氨苄青霉素) | ¥226.99 |
| 90 | 吡罗昔康 | ¥394.95 |
| 91 | 薄荷脑 | ¥187.75 |
| 92 | 非那雄胺 | ¥11,342.36 |
| 93 | 红霉素 | ¥603.73 |
| 94 | 六甲基二硅氮烷 | ¥43.45 |
| 95 | 苯甲醛 | ¥19.66 |
| 96 | 褪黑素 | ¥1,077.04 |
| 97 | 5-氨基四氮唑(无水) | ¥159.98 |
| 98 | 聚苯胺(导电态) | ¥679.88 |
相关新闻资讯