双乙烯酮价格
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 山东 | 11000.00 99% | 元/吨 |
厂家最新报价
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 山东 |
聊城金信达新材料有限公司 双乙烯酮 规格:99% 品牌:山东 |
11000.00元/吨 |
| 2026-04-03 | 山东 |
山东宏洋化学有限公司 双乙烯酮 规格:99% 品牌:山东 |
7600.00元/吨 |
| 2025-08-31 | 山东 |
山东宏洋化学有限公司 双乙烯酮 规格:99% 品牌:山东 |
12000.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 山东 |
山东亿禾精细化工有限公司 双乙烯酮 规格:99% 品牌:山东 |
11000.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 山东 |
山东亿禾精细化工有限公司 双乙烯酮 规格:99% 品牌:山东 |
11000.00元/吨 |
双乙烯酮价格走势
| 均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年4月 | 11000.00 | - | - | - | - | - |
| 26年3月 | 10500.00 | 10020.00 | 10025.00 | 8760.00 | 11000.00 | 10700.00 |
| 26年2月 | 10875.00 | 9866.67 | 10833.33 | 10500.00 | 11000.00 | 10500.00 |
| 26年1月 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | - | - |
| 25年12月 | 10900.00 | 10875.00 | 10900.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 25年11月 | 10500.00 | 10625.00 | 10900.00 | 10900.00 | 10700.00 | 10833.33 |
| 25年10月 | - | 10500.00 | 10625.00 | 10666.67 | 10500.00 | 10700.00 |
| 25年9月 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 10800.00 |
| 25年8月 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11250.00 |
| 25年7月 | 11000.00 | 11000.00 | 11250.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 25年6月 | 11000.00 | 11000.00 | 11250.00 | 11000.00 | 11400.00 | 11000.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875