镨钕合金价格
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 内蒙古 | 910000.00 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 元/吨 |
厂家最新报价
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 内蒙古 |
包头稀土市场 镨钕合金 规格:RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 品牌:国产 |
1000000.00元/吨 |
| 2026-04-16 | 内蒙古 |
包头稀土市场 镨钕合金 规格:RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 品牌:国产 |
960000.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 内蒙古 |
包头稀土市场 镨钕合金 规格:RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 品牌:国产 |
737500.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 内蒙古 |
包头稀土市场 镨钕合金 规格:RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 品牌:国产 |
737500.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 内蒙古 |
包头稀土市场 镨钕合金 规格:RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 品牌:国产 |
737500.00元/吨 |
镨钕合金价格走势
| 均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年4月 | 915000.00 | 937500.00 | 948333.33 | 977500.00 | 1000000.00 | - |
| 26年3月 | 1066250.00 | 1043333.33 | 988333.33 | 939000.00 | 905000.00 | 896250.00 |
| 26年2月 | 913750.00 | 971666.67 | 1005000.00 | - | 1045000.00 | 1100000.00 |
| 26年1月 | 737500.00 | 751250.00 | 807500.00 | 822500.00 | - | - |
| 25年12月 | 716875.00 | 710833.33 | 705000.00 | 700000.00 | 716250.00 | 732500.00 |
| 25年11月 | 665000.00 | 673333.33 | 675000.00 | 671875.00 | 672500.00 | 679166.67 |
| 25年10月 | - | 685000.00 | 656875.00 | 625000.00 | 614375.00 | 633000.00 |
| 25年9月 | 734000.00 | 708333.33 | 696666.67 | 699375.00 | 696875.00 | 685625.00 |
| 25年8月 | 657500.00 | 654166.67 | 674166.67 | 749166.67 | 755833.33 | 741666.67 |
| 25年7月 | 560000.00 | 568750.00 | 585833.33 | 590833.33 | 613500.00 | 650000.00 |
| 25年6月 | 553333.33 | 565000.00 | 559166.67 | 556500.00 | 560000.00 | 560000.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875