邻苯二甲酸丁苄酯价格
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 湖北 | 28800.00 包装规格:220KG/桶,皂化值355+_5 | 元/吨 |
厂家最新报价
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 湖北 |
武汉有机新融化工有限公司 邻苯二甲酸丁苄酯 规格:包装规格:220KG/桶,皂化值355+_5 品牌:武汉有机新融 |
29000.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 湖北 |
武汉有机新融化工有限公司 邻苯二甲酸丁苄酯 规格:包装规格:220KG/桶,皂化值355+_5 品牌:武汉有机新融 |
25200.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 湖北 |
武汉有机新融化工有限公司 邻苯二甲酸丁苄酯 规格:包装规格:220KG/桶,皂化值355+_5 品牌:武汉有机新融 |
25200.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 湖北 |
武汉有机新融化工有限公司 邻苯二甲酸丁苄酯 规格:包装规格:220KG/桶,皂化值355+_5 品牌:武汉有机新融 |
25200.00元/吨 |
邻苯二甲酸丁苄酯价格走势
| 均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年4月 | 28800.00 | 29000.00 | 29000.00 | - | - | - |
| 26年3月 | 25200.00 | 25200.00 | - | 26200.00 | 26500.00 | 28033.33 |
| 26年2月 | 25200.00 | - | - | - | 25200.00 | 25200.00 |
| 26年1月 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | - | - |
| 25年12月 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 |
| 25年11月 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 |
| 25年10月 | - | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 |
| 25年9月 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 |
| 25年8月 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 |
| 25年7月 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 |
| 25年6月 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875