聚四氟乙烯价格

各省最新报价

日期 省份 价格 单位
2026-04-03 山东 31800.00 悬浮中粒 元/吨

厂家最新报价

日期 交货地 厂家 价格
2026-04-10 山东 山东亿禾精细化工有限公司
聚四氟乙烯
规格:悬浮中粒
品牌:国产
31800.00元/吨
2025-08-31 山东 山东宏洋化学有限公司
聚四氟乙烯
规格:悬浮中粒
品牌:国产
33000.00元/吨
2025-08-29 山东 山东亿禾精细化工有限公司
聚四氟乙烯
规格:悬浮中粒
品牌:国产
32000.00元/吨
2025-08-29 山东 山东亿禾精细化工有限公司
聚四氟乙烯
规格:悬浮中粒
品牌:国产
32000.00元/吨

聚四氟乙烯价格走势

均价(元/吨) 1-5号 6-10号 11-15号 16-20号 21-25号 26-31号
26年4月 31800.00 31800.00 - - - -
26年3月 31800.00 31800.00 32100.00 32520.00 31800.00 32040.00
26年2月 31800.00 32400.00 31800.00 31800.00 31800.00 31800.00
26年1月 31800.00 32040.00 32400.00 33000.00 - -
25年12月 32200.00 32500.00 32250.00 32666.67 32250.00 32150.00
25年11月 32000.00 32000.00 32400.00 32000.00 32000.00 32333.33
25年10月 - 32250.00 32250.00 32000.00 32250.00 32000.00
25年9月 32200.00 32000.00 32333.33 33000.00 33000.00 32400.00
25年8月 32000.00 32200.00 32000.00 32000.00 32000.00 32500.00
25年7月 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 32750.00
25年6月 33666.67 33000.00 33000.00 33400.00 33000.00 33000.00

以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875

丙二醇价格 查看报价

  • 产品:
  • CAS:
  • 规格:
  • 品牌:
  • * 价格:
  • * 省份:
  • * 公司: