二苯醚价格

各省最新报价

日期 省份 价格 单位
2026-04-03 江苏 33000.00 99.9% 元/吨

厂家最新报价

日期 交货地 厂家 价格
2026-04-09 江苏 苏州市森菲达化工有限公司
二苯醚
规格:99.9%
品牌:国产
33000.00元/吨
2026-04-07 安徽 铜陵辰光新材料有限公司
二苯醚
规格:99.9%
品牌:印度
23000.00元/吨
2025-08-29 上海 上海溶和化工有限公司
二苯醚
规格:99.9%
品牌:印度
19900.00元/吨
2025-08-29 上海 上海溶和化工有限公司
二苯醚
规格:99.9%
品牌:印度
19900.00元/吨
2025-08-29 上海 上海溶和化工有限公司
二苯醚
规格:99.9%
品牌:印度
19900.00元/吨

二苯醚价格走势

均价(元/吨) 1-5号 6-10号 11-15号 16-20号 21-25号 26-31号
26年4月 33000.00 28000.00 - - - -
26年3月 33000.00 33000.00 33000.00 29750.00 33000.00 33000.00
26年2月 26000.00 - - - 19300.00 33000.00
26年1月 19000.00 26000.00 19000.00 19500.00 - -
25年12月 19000.00 19000.00 19000.00 19000.00 26000.00 22500.00
25年11月 19800.00 19800.00 19800.00 19700.00 19000.00 19000.00
25年10月 - 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00
25年9月 19900.00 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00
25年8月 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 19900.00
25年7月 20500.00 20500.00 20000.00 20000.00 20000.00 19750.00
25年6月 20500.00 20500.00 20500.00 20500.00 20500.00 20500.00

以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875

丙二醇价格 查看报价

  • 产品:
  • CAS:
  • 规格:
  • 品牌:
  • * 价格:
  • * 省份:
  • * 公司: