十二/十四烷基二甲基叔胺价格
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 江苏 | 27500.00 ≥97%cas:84649-84-3 | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 山东 | 20000.00 CAS:84649-84-3 含量≥98% | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 浙江 | 16900.00 优级品 | 元/吨 |
厂家最新报价
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 江苏 |
江苏新素新材料有限公司 十二/十四烷基二甲基叔胺 规格:≥97%cas:84649-84-3 品牌:国产 |
27500.00元/吨 |
| 2026-04-03 | 山东 |
山东智恒达进出口有限公司 十二十四叔胺 规格:优级品 品牌:国产 |
17000.00元/吨 |
| 2026-04-03 | 浙江 |
艾特(浙江)供应链管理有限公司 十二十四叔胺 规格:优级品 品牌:国产 |
16900.00元/吨 |
十二/十四烷基二甲基叔胺价格走势
| 均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年4月 | 20000.00 | - | - | - | - | - |
| 26年3月 | 19250.00 | 19225.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 26年2月 | - | 20000.00 | - | - | 20000.00 | 20000.00 |
| 26年1月 | - | - | - | - | - | - |
| 25年12月 | - | - | - | - | - | - |
| 25年11月 | - | - | - | - | - | - |
| 25年10月 | - | - | - | - | - | - |
| 25年9月 | - | - | - | - | - | - |
| 25年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 25年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 25年6月 | - | - | - | - | - | - |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875