三氟甲磺酸酐价格
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 江苏 | 65000.00 优品级 | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 江西 | 600000.00 99.5% | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 山东 | 620000.00 99.5% | 元/吨 |
| 2026-04-02 | 浙江 | 620000.00 99.5% | 元/吨 |
厂家最新报价
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 江苏 |
苏州市森菲达化工有限公司 三氟甲磺酸酐 规格:优品级 品牌:森菲达 |
65000.00元/吨 |
| 2026-04-03 | 山东 |
聊城金信达新材料有限公司 三氟甲磺酸酐 规格:国标 品牌:金信达 |
620000.00元/吨 |
| 2026-04-03 | 浙江 |
杭州康禾诺科进出口贸易有限公司 三氟甲磺酸酐 规格:99.5% 品牌:国产 |
600000.00元/吨 |
| 2026-04-02 | 上海 |
上海瀚扬化工产品有限公司 三氟甲磺酸酐 规格:99.5% 品牌:浙江 |
620000.00元/吨 |
三氟甲磺酸酐价格走势
| 均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年4月 | 620000.00 | - | - | - | - | - |
| 26年3月 | 620000.00 | 435000.00 | 620000.00 | 620000.00 | 620000.00 | 505000.00 |
| 26年2月 | 620000.00 | 613333.33 | 620000.00 | - | 620000.00 | 620000.00 |
| 26年1月 | 347500.00 | 206250.00 | 347500.00 | 65000.00 | - | - |
| 25年12月 | - | - | - | - | 65000.00 | 65000.00 |
| 25年11月 | - | - | - | - | - | - |
| 25年10月 | - | - | - | - | - | - |
| 25年9月 | 65000.00 | 65000.00 | - | - | - | - |
| 25年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 25年7月 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 25年6月 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875