十二烷基二甲基氧化胺价格
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 江苏 | 10000.00 30% | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 山东 | 11300.00 30%含量 | 元/吨 |
厂家最新报价
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 江苏 |
江苏新素新材料有限公司 月桂基二甲基氧化胺 规格:30% 品牌:江苏新素 |
10000.00元/吨 |
| 2026-04-03 | 山东 |
山东智恒达进出口有限公司 十二烷基二甲基氧化胺 规格:30%含量 品牌:国产 |
11300.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 山东 |
山东智恒达进出口有限公司 十二烷基二甲基氧化胺 规格:30%含量 品牌:国产 |
11300.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 山东 |
山东智恒达进出口有限公司 十二烷基二甲基氧化胺 规格:30%含量 品牌:国产 |
11300.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 山东 |
山东智恒达进出口有限公司 十二烷基二甲基氧化胺 规格:30%含量 品牌:国产 |
11300.00元/吨 |
十二烷基二甲基氧化胺价格走势
| 均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年4月 | 10000.00 | - | - | - | - | - |
| 26年3月 | 9375.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 26年2月 | 10325.00 | 11300.00 | - | - | 11300.00 | 10433.33 |
| 26年1月 | 10000.00 | 10000.00 | 10325.00 | 10000.00 | - | - |
| 25年12月 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 9700.00 | 10000.00 |
| 25年11月 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 10975.00 | 11300.00 | 11300.00 |
| 25年10月 | - | 11300.00 | 10975.00 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
| 25年9月 | 10540.00 | 10033.33 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
| 25年8月 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
| 25年7月 | 10033.33 | 10866.67 | 10033.33 | 10975.00 | 11040.00 | 11300.00 |
| 25年6月 | 10033.33 | 11300.00 | 11300.00 | 10540.00 | 10033.33 | 11300.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875