糠醇价格
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 湖北 | 10500.00 国标,工业级,230KG/桶 | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 江苏 | 8400.00 含量:98% | 元/吨 |
| 2026-04-03 | 山东 | 10500.00 国标,工业级,250KG/桶 | 元/吨 |
厂家最新报价
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 湖北 |
武汉市恒久化工有限公司 糠醇 规格:国标,工业级,230KG/桶 品牌:山西高平 |
10500.00元/吨 |
| 2026-04-03 | 江苏 |
江苏新素新材料有限公司 糠醇 规格:含量:98% 品牌:江苏新素 |
8400.00元/吨 |
| 2026-04-03 | 山东 |
山东金生润化工有限公司 糠醇 规格:国标,工业级,250KG/桶 品牌:国产 |
10500.00元/吨 |
| 2025-08-30 | 湖北 |
武汉市恒久化工有限公司 糠醇 规格:国标,工业级,230KG/桶 品牌:山西高平 |
12000.00元/吨 |
| 2025-08-30 | 湖北 |
武汉市恒久化工有限公司 糠醇 规格:国标,工业级,230KG/桶 品牌:山西高平 |
12000.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 湖北 |
武汉市恒久化工有限公司 糠醇 规格:国标,工业级,230KG/桶 品牌:山西高平 |
12000.00元/吨 |
糠醇价格走势
| 均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年4月 | 11000.00 | - | - | - | - | - |
| 26年3月 | 11160.00 | 11160.00 | 11580.00 | 11160.00 | 10460.00 | 11580.00 |
| 26年2月 | 12000.00 | 10400.00 | - | 10000.00 | 10400.00 | 12000.00 |
| 26年1月 | 9250.00 | 10250.00 | 8875.00 | 8400.00 | - | - |
| 25年12月 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 11125.00 | 10250.00 |
| 25年11月 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 25年10月 | 12000.00 | 12000.00 | 11100.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 25年9月 | 11300.00 | 10833.33 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 25年8月 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 25年7月 | 12000.00 | 11100.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 25年6月 | 11425.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875