异戊二烯价格
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 湖北 | 8550.00 优等品 | 元/吨 |
厂家最新报价
| 日期 | 交货地 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 湖北 |
武汉市恒久化工有限公司 异戊二烯 规格:优等品 品牌:国产 |
8550.00元/吨 |
| 2025-08-30 | 湖北 |
武汉市恒久化工有限公司 异戊二烯 规格:优等品 品牌:国产 |
8550.00元/吨 |
| 2025-08-30 | 湖北 |
武汉市恒久化工有限公司 异戊二烯 规格:优等品 品牌:国产 |
8550.00元/吨 |
| 2025-08-29 | 湖北 |
武汉市恒久化工有限公司 异戊二烯 规格:优等品 品牌:国产 |
8550.00元/吨 |
异戊二烯价格走势
| 均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年4月 | 13850.00 | 10912.50 | - | - | - | - |
| 26年3月 | - | 12900.00 | 13400.00 | 13520.00 | 14750.00 | 8550.00 |
| 26年2月 | 10633.33 | 11100.00 | 11100.00 | - | 11100.00 | 11100.00 |
| 26年1月 | 10800.00 | 10800.00 | - | - | - | 10400.00 |
| 25年12月 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 10850.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 25年11月 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 10966.67 | 11300.00 |
| 25年10月 | - | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 | 11050.00 | 11500.00 |
| 25年9月 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11066.67 | 10900.00 | 10900.00 |
| 25年8月 | 11000.00 | 11000.00 | 11040.00 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 |
| 25年7月 | 11200.00 | 10966.67 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 25年6月 | 11300.00 | 11200.00 | 11200.00 | 10800.00 | 10700.00 | 10700.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875